Envios
Portes de envio
Encontra o teu país e vê exatamente quanto custa um envio. Todas as taxas são cobradas em moedas. A taxa normal é fixa até 30 cartas, e cada caixa selada acrescenta uma taxa por cima — cartas e caixas juntas estão limitadas a 30 artigos.
Fixo até 30 cartas
Acrescenta uma taxa por caixa
Total do envio
Cartas + caixas: máx. 30 · faltam 29
Escolhe o teu país para veres a taxa.
Encontra o teu país
Perguntas frequentesVer todos os países224 países
| País | Cartas, até 30 | + Por caixa selada |
|---|---|---|
| Afeganistão | 70,51 | +10,15 |
| África do Sul | 20,3 | +8,46 |
| Albânia | 45,12 | +10,15 |
| Alemanha | 17,76 | +6,2 |
| Andorra | 41,17 | +8,46 |
| Angola | 45,12 | +10,15 |
| Anguila | 45,12 | +10,15 |
| Antígua e Barbuda | 45,12 | +10,15 |
| Arábia Saudita | 17,76 | +6,2 |
| Argélia | 20,3 | +8,46 |
| Argentina | 20,3 | +8,46 |
| Armênia | 45,12 | +10,15 |
| Aruba | 45,12 | +10,15 |
| Austrália | 17,76 | +6,2 |
| Áustria | 17,76 | +6,2 |
| Azerbaijão | 17,76 | +6,2 |
| Bahamas | 45,12 | +10,15 |
| Bangladesh | 10,71 | +3,38 |
| Barbados | 20,3 | +8,46 |
| Barein | 17,76 | +6,2 |
| Bélgica | 17,76 | +6,2 |
| Belize | 45,12 | +10,15 |
| Benin | 45,12 | +10,15 |
| Bermudas | 45,12 | +10,15 |
| Bielorrússia | 93,07 | +10,15 |
| Bolívia | 45,12 | +10,15 |
| Bósnia e Herzegovina | 45,12 | +10,15 |
| Botsuana | 45,12 | +10,15 |
| Brasil | 20,3 | +8,46 |
| Brunei | 10,71 | +3,38 |
| Bulgária | 17,76 | +6,2 |
| Burquina Faso | 70,51 | +10,15 |
| Burundi | 70,51 | +10,15 |
| Butão | 10,71 | +3,38 |
| Cabo Verde | 45,12 | +10,15 |
| Camarões | 45,12 | +10,15 |
| Camboja | 10,71 | +3,38 |
| Canadá | 17,76 | +6,2 |
| Catar | 17,76 | +6,2 |
| Cazaquistão | 45,12 | +10,15 |
| Chade | 70,51 | +10,15 |
| Chile | 20,3 | +8,46 |
| China | 8,17 | +2,82 |
| Chipre | 17,76 | +6,2 |
| Cidade do Vaticano | 41,17 | +8,46 |
| Colômbia | 20,3 | +8,46 |
| Comores | 45,12 | +10,15 |
| Congo - Kinshasa | 70,51 | +10,15 |
| Coreia do Sul | 8,17 | +2,82 |
| Costa do Marfim | 20,3 | +8,46 |
| Costa Rica | 20,3 | +8,46 |
| Croácia | 17,76 | +6,2 |
| Cuba | 20,3 | +8,46 |
| Curaçao | 45,12 | +10,15 |
| Dinamarca | 17,76 | +6,2 |
| Djibuti | 20,3 | +8,46 |
| Dominica | 45,12 | +10,15 |
| Egito | 17,76 | +6,2 |
| El Salvador | 20,3 | +8,46 |
| Emirados Árabes Unidos | 17,76 | +6,2 |
| Equador | 20,3 | +8,46 |
| Eritreia | 93,07 | +10,15 |
| Eslováquia | 17,76 | +6,2 |
| Eslovênia | 17,76 | +6,2 |
| Espanha | 17,76 | +6,2 |
| Essuatíni | 45,12 | +10,15 |
| Estados Unidos | 38,35 | +7,33 |
| Estônia | 17,76 | +6,2 |
| Etiópia | 20,3 | +8,46 |
| Fiji | 28,76 | +4,51 |
| Filipinas | 10,71 | +3,38 |
| Finlândia | 17,76 | +6,2 |
| França | 17,76 | +6,2 |
| Gabão | 20,3 | +8,46 |
| Gâmbia | 45,12 | +10,15 |
| Gana | 20,3 | +8,46 |
| Geórgia | 45,12 | +10,15 |
| Gibraltar | 45,12 | +10,15 |
| Granada | 45,12 | +10,15 |
| Grécia | 17,76 | +6,2 |
| Groenlândia | 45,12 | +10,15 |
| Guadalupe | 20,3 | +8,46 |
| Guam | 22 | +7,33 |
| Guatemala | 45,12 | +10,15 |
| Guernsey | 17,76 | +6,2 |
| Guiana | 45,12 | +10,15 |
| Guiana Francesa | 20,3 | +8,46 |
| Guiné | 45,12 | +10,15 |
| Guiné Equatorial | 45,12 | +10,15 |
| Guiné-Bissau | 45,12 | +10,15 |
| Haiti | 70,51 | +10,15 |
| Honduras | 20,3 | +8,46 |
| Hong Kong, RAE da China | 10,71 | +3,38 |
| Hungria | 17,76 | +6,2 |
| Iêmen | 93,07 | +10,15 |
| Ilhas Cayman | 45,12 | +10,15 |
| Ilhas Cook | 17,76 | +6,2 |
| Ilhas Faroé | 45,12 | +10,15 |
| Ilhas Malvinas | 45,12 | +10,15 |
| Ilhas Marianas do Norte | 22 | +7,33 |
| Ilhas Marshall | 45,12 | +10,15 |
| Ilhas Salomão | 17,76 | +6,2 |
| Ilhas Turcas e Caicos | 45,12 | +10,15 |
| Ilhas Virgens Americanas | 22 | +7,33 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 45,12 | +10,15 |
| Índia | 10,71 | +3,38 |
| Indonésia | 10,71 | +3,38 |
| Irã | 17,76 | +6,2 |
| Iraque | 17,76 | +6,2 |
| Irlanda | 17,76 | +6,2 |
| Islândia | 45,12 | +10,15 |
| Israel | 17,76 | +6,2 |
| Itália | 17,76 | +6,2 |
| Jamaica | 20,3 | +8,46 |
| Jersey | 17,76 | +6,2 |
| Jordânia | 17,76 | +6,2 |
| Kosovo | 45,12 | +10,15 |
| Kuwait | 17,76 | +6,2 |
| Laos | 10,71 | +3,38 |
| Lesoto | 45,12 | +10,15 |
| Letônia | 17,76 | +6,2 |
| Líbano | 17,76 | +6,2 |
| Libéria | 45,12 | +10,15 |
| Líbia | 93,07 | +10,15 |
| Liechtenstein | 17,76 | +6,2 |
| Lituânia | 17,76 | +6,2 |
| Luxemburgo | 17,76 | +6,2 |
| Macau, RAE da China | 10,71 | +3,38 |
| Madagascar | 20,3 | +8,46 |
| Malásia | 10,71 | +3,38 |
| Malaui | 45,12 | +10,15 |
| Maldivas | 10,71 | +3,38 |
| Mali | 70,51 | +10,15 |
| Malta | 17,76 | +6,2 |
| Marrocos | 20,3 | +8,46 |
| Martinica | 20,3 | +8,46 |
| Maurício | 20,3 | +8,46 |
| Mauritânia | 45,12 | +10,15 |
| México | 17,76 | +6,2 |
| Mianmar (Birmânia) | 10,71 | +3,38 |
| Micronésia | 28,76 | +4,51 |
| Moçambique | 45,12 | +10,15 |
| Moldávia | 45,12 | +10,15 |
| Mônaco | 17,76 | +6,2 |
| Mongólia | 10,71 | +3,38 |
| Montenegro | 45,12 | +10,15 |
| Montserrat | 45,12 | +10,15 |
| Namíbia | 45,12 | +10,15 |
| Nauru | 45,12 | +10,15 |
| Nepal | 10,71 | +3,38 |
| Nicarágua | 67,69 | +10,15 |
| Níger | 70,51 | +10,15 |
| Nigéria | 20,3 | +8,46 |
| Noruega | 17,76 | +6,2 |
| Nova Caledônia | 45,12 | +10,15 |
| Nova Zelândia | 17,76 | +6,2 |
| Omã | 17,76 | +6,2 |
| Países Baixos | 17,76 | +6,2 |
| Países Baixos Caribenhos | 45,12 | +10,15 |
| Palau | 45,12 | +10,15 |
| Panamá | 20,3 | +8,46 |
| Papua-Nova Guiné | 17,76 | +6,2 |
| Paquistão | 10,71 | +3,38 |
| Paraguai | 45,12 | +10,15 |
| Peru | 20,3 | +8,46 |
| Polinésia Francesa | 45,12 | +10,15 |
| Polônia | 17,76 | +6,2 |
| Porto Rico | 22 | +7,33 |
| Portugal | 17,76 | +6,2 |
| Quênia | 20,3 | +8,46 |
| Quirguistão | 45,12 | +10,15 |
| Quiribati | 45,12 | +10,15 |
| Reino Unido | 17,76 | +6,2 |
| República Centro-Africana | 70,51 | +10,15 |
| República do Congo | 45,12 | +10,15 |
| República Dominicana | 45,12 | +10,15 |
| Reunião | 20,3 | +8,46 |
| Romênia | 17,76 | +6,2 |
| Ruanda | 45,12 | +10,15 |
| Rússia | 93,07 | +10,15 |
| Samoa | 45,12 | +10,15 |
| Samoa Americana | 38,35 | +6,76 |
| San Marino | 17,76 | +6,2 |
| Santa Helena | 45,12 | +10,15 |
| Santa Lúcia | 45,12 | +10,15 |
| São Cristóvão e Névis | 45,12 | +10,15 |
| São Tomé e Príncipe | 45,12 | +10,15 |
| São Vicente e Granadinas | 45,12 | +10,15 |
| Seicheles | 45,12 | +10,15 |
| Senegal | 20,3 | +8,46 |
| Serra Leoa | 45,12 | +10,15 |
| Sérvia | 45,12 | +10,15 |
| Singapura | 10,71 | +3,38 |
| Síria | 93,07 | +10,15 |
| Somália | 70,51 | +10,15 |
| Sri Lanka | 10,71 | +3,38 |
| St. Maarten | 45,12 | +10,15 |
| Sudão | 93,07 | +10,15 |
| Sudão do Sul | 93,07 | +10,15 |
| Suécia | 17,76 | +6,2 |
| Suíça | 17,76 | +6,2 |
| Suriname | 45,12 | +10,15 |
| Tadjiquistão | 45,12 | +10,15 |
| Tailândia | 10,71 | +3,38 |
| Taiwan | 8,17 | +2,82 |
| Tanzânia | 20,3 | +8,46 |
| Tchéquia | 17,76 | +6,2 |
| Timor-Leste | 45,12 | +10,15 |
| Togo | 20,3 | +8,46 |
| Tonga | 45,12 | +10,15 |
| Trinidad e Tobago | 20,3 | +8,46 |
| Tunísia | 20,3 | +8,46 |
| Turcomenistão | 45,12 | +10,15 |
| Turquia | 17,76 | +6,2 |
| Tuvalu | 45,12 | +10,15 |
| Ucrânia | 17,76 | +6,2 |
| Uganda | 20,3 | +8,46 |
| Uruguai | 20,3 | +8,46 |
| Uzbequistão | 45,12 | +10,15 |
| Vanuatu | 45,12 | +10,15 |
| Venezuela | 93,07 | +10,15 |
| Vietnã | 10,71 | +3,38 |
| Zâmbia | 45,12 | +10,15 |
| Zimbábue | 67,69 | +10,15 |
Como é calculada a taxa
Uma taxa normal, até 30 cartas
A taxa de envio normal é fixa e cobre até 30 cartas num único envio. Enviar 1 carta ou 30 custa o mesmo.
Cada caixa selada acrescenta uma taxa
Se o envio incluir caixas seladas (booster boxes, ETB e afins), é acrescentada uma taxa por cada caixa, para além da taxa de envio normal. Cartas e caixas juntas estão limitadas a 30 artigos. Usa a calculadora acima para o total exato.
Pago em moedas
O envio é descontado do teu saldo de moedas quando o pedes. Não é preciso qualquer pagamento à parte.
UE
Sem encargos de importação dentro da UE
Enviamos dos Países Baixos, por isso uma encomenda para outro país da UE nunca sai do território aduaneiro e de IVA da União. Na chegada não há direitos aduaneiros nem IVA na importação.
Fora da UE
Os encargos pagam-se na entrega
IVA na importação, direitos aduaneiros e uma taxa de processamento da transportadora podem ser cobrados quando a encomenda chega, e é o destinatário que os paga. Os limiares variam de país para país e mudam com frequência — os Estados Unidos, por exemplo, aplicam direitos a envios de qualquer valor desde que suspenderam a isenção para remessas de baixo valor em agosto de 2025. Confirma as regras do teu país antes de encomendares.
Alguns territórios da UE são exceção
Algumas regiões pertencem a um país da UE mas ficam fora do território de IVA da União, por isso uma entrega aí conta como exportação e pode haver IVA na importação local à chegada: as Ilhas Canárias, Ceuta e Melilha, as Ilhas Åland, Guadalupe, Martinica, Reunião, Maiote, Guiana Francesa, o Monte Atos, Heligolândia, Büsingen, Livigno e Campione d’Italia. Se vives numa delas, escolhe na tabela o país a que pertence e conta com um encargo na entrega.
A e-pick não pode aconselhar sobre situações fiscais individuais. As regras acima são uma orientação geral e podem mudar; a autoridade aduaneira do teu país é a fonte definitiva.
Perguntas
Todas as perguntasPosso enviar cartas e caixas seladas juntas?

Sim. Cartas e caixas seladas seguem juntas, até 30 artigos no total. A taxa de envio normal é fixa e cobre as cartas, e cada caixa acrescenta a sua própria taxa.
Porque é que o preço varia tanto de país para país?

Os portes seguem o que nos custa realmente levar uma encomenda com seguimento até esse destino. Países com menos opções de transportadora ou com exigências extra de manuseamento ficam mais caros.
Não encontro o meu país na lista

De momento não conseguimos entregar aí. Escreve para info@e-pick.xyz e vamos verificar se há alguma alternativa.