배송
배송비
국가를 찾아 배송에 드는 비용을 정확히 확인하세요. 모든 요금은 코인으로 청구됩니다. 기본 요금은 카드 30장까지 고정이며, 미개봉 박스는 개당 요금이 추가됩니다. 카드와 박스를 합쳐 최대 30개까지 보낼 수 있습니다.
카드 30장까지 고정
박스당 요금이 추가됩니다
배송비 합계
카드 + 박스: 최대 30개 · 29개 남음
국가를 선택하면 요금이 표시됩니다.
국가 찾기
자주 묻는 질문모든 국가 보기224개국
| 국가 | 카드, 30장까지 | + 미개봉 박스 개당 |
|---|---|---|
| 가나 | 20.3 | +8.46 |
| 가봉 | 20.3 | +8.46 |
| 가이아나 | 45.12 | +10.15 |
| 감비아 | 45.12 | +10.15 |
| 건지 | 17.76 | +6.2 |
| 과들루프 | 20.3 | +8.46 |
| 과테말라 | 45.12 | +10.15 |
| 괌 | 22 | +7.33 |
| 그레나다 | 45.12 | +10.15 |
| 그리스 | 17.76 | +6.2 |
| 그린란드 | 45.12 | +10.15 |
| 기니 | 45.12 | +10.15 |
| 기니비사우 | 45.12 | +10.15 |
| 나미비아 | 45.12 | +10.15 |
| 나우루 | 45.12 | +10.15 |
| 나이지리아 | 20.3 | +8.46 |
| 남수단 | 93.07 | +10.15 |
| 남아프리카 | 20.3 | +8.46 |
| 네덜란드 | 17.76 | +6.2 |
| 네덜란드령 카리브 | 45.12 | +10.15 |
| 네팔 | 10.71 | +3.38 |
| 노르웨이 | 17.76 | +6.2 |
| 뉴질랜드 | 17.76 | +6.2 |
| 뉴칼레도니아 | 45.12 | +10.15 |
| 니제르 | 70.51 | +10.15 |
| 니카라과 | 67.69 | +10.15 |
| 대만 | 8.17 | +2.82 |
| 대한민국 | 8.17 | +2.82 |
| 덴마크 | 17.76 | +6.2 |
| 도미니카 | 45.12 | +10.15 |
| 도미니카 공화국 | 45.12 | +10.15 |
| 독일 | 17.76 | +6.2 |
| 동티모르 | 45.12 | +10.15 |
| 라오스 | 10.71 | +3.38 |
| 라이베리아 | 45.12 | +10.15 |
| 라트비아 | 17.76 | +6.2 |
| 러시아 | 93.07 | +10.15 |
| 레바논 | 17.76 | +6.2 |
| 레소토 | 45.12 | +10.15 |
| 레위니옹 | 20.3 | +8.46 |
| 루마니아 | 17.76 | +6.2 |
| 룩셈부르크 | 17.76 | +6.2 |
| 르완다 | 45.12 | +10.15 |
| 리비아 | 93.07 | +10.15 |
| 리투아니아 | 17.76 | +6.2 |
| 리히텐슈타인 | 17.76 | +6.2 |
| 마다가스카르 | 20.3 | +8.46 |
| 마르티니크 | 20.3 | +8.46 |
| 마셜 제도 | 45.12 | +10.15 |
| 마카오(중국 특별행정구) | 10.71 | +3.38 |
| 말라위 | 45.12 | +10.15 |
| 말레이시아 | 10.71 | +3.38 |
| 말리 | 70.51 | +10.15 |
| 멕시코 | 17.76 | +6.2 |
| 모나코 | 17.76 | +6.2 |
| 모로코 | 20.3 | +8.46 |
| 모리셔스 | 20.3 | +8.46 |
| 모리타니 | 45.12 | +10.15 |
| 모잠비크 | 45.12 | +10.15 |
| 몬테네그로 | 45.12 | +10.15 |
| 몬트세라트 | 45.12 | +10.15 |
| 몰도바 | 45.12 | +10.15 |
| 몰디브 | 10.71 | +3.38 |
| 몰타 | 17.76 | +6.2 |
| 몽골 | 10.71 | +3.38 |
| 미국 | 38.35 | +7.33 |
| 미국령 버진아일랜드 | 22 | +7.33 |
| 미얀마 | 10.71 | +3.38 |
| 미크로네시아 | 28.76 | +4.51 |
| 바누아투 | 45.12 | +10.15 |
| 바레인 | 17.76 | +6.2 |
| 바베이도스 | 20.3 | +8.46 |
| 바티칸 시국 | 41.17 | +8.46 |
| 바하마 | 45.12 | +10.15 |
| 방글라데시 | 10.71 | +3.38 |
| 버뮤다 | 45.12 | +10.15 |
| 베냉 | 45.12 | +10.15 |
| 베네수엘라 | 93.07 | +10.15 |
| 베트남 | 10.71 | +3.38 |
| 벨기에 | 17.76 | +6.2 |
| 벨라루스 | 93.07 | +10.15 |
| 벨리즈 | 45.12 | +10.15 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 45.12 | +10.15 |
| 보츠와나 | 45.12 | +10.15 |
| 볼리비아 | 45.12 | +10.15 |
| 부룬디 | 70.51 | +10.15 |
| 부르키나파소 | 70.51 | +10.15 |
| 부탄 | 10.71 | +3.38 |
| 북마리아나제도 | 22 | +7.33 |
| 불가리아 | 17.76 | +6.2 |
| 브라질 | 20.3 | +8.46 |
| 브루나이 | 10.71 | +3.38 |
| 사모아 | 45.12 | +10.15 |
| 사우디아라비아 | 17.76 | +6.2 |
| 산마리노 | 17.76 | +6.2 |
| 상투메 프린시페 | 45.12 | +10.15 |
| 세네갈 | 20.3 | +8.46 |
| 세르비아 | 45.12 | +10.15 |
| 세이셸 | 45.12 | +10.15 |
| 세인트루시아 | 45.12 | +10.15 |
| 세인트빈센트그레나딘 | 45.12 | +10.15 |
| 세인트키츠 네비스 | 45.12 | +10.15 |
| 세인트헬레나 | 45.12 | +10.15 |
| 소말리아 | 70.51 | +10.15 |
| 솔로몬 제도 | 17.76 | +6.2 |
| 수단 | 93.07 | +10.15 |
| 수리남 | 45.12 | +10.15 |
| 스리랑카 | 10.71 | +3.38 |
| 스웨덴 | 17.76 | +6.2 |
| 스위스 | 17.76 | +6.2 |
| 스페인 | 17.76 | +6.2 |
| 슬로바키아 | 17.76 | +6.2 |
| 슬로베니아 | 17.76 | +6.2 |
| 시리아 | 93.07 | +10.15 |
| 시에라리온 | 45.12 | +10.15 |
| 싱가포르 | 10.71 | +3.38 |
| 아랍에미리트 | 17.76 | +6.2 |
| 아루바 | 45.12 | +10.15 |
| 아르메니아 | 45.12 | +10.15 |
| 아르헨티나 | 20.3 | +8.46 |
| 아메리칸 사모아 | 38.35 | +6.76 |
| 아이슬란드 | 45.12 | +10.15 |
| 아이티 | 70.51 | +10.15 |
| 아일랜드 | 17.76 | +6.2 |
| 아제르바이잔 | 17.76 | +6.2 |
| 아프가니스탄 | 70.51 | +10.15 |
| 안도라 | 41.17 | +8.46 |
| 알바니아 | 45.12 | +10.15 |
| 알제리 | 20.3 | +8.46 |
| 앙골라 | 45.12 | +10.15 |
| 앤티가 바부다 | 45.12 | +10.15 |
| 앵귈라 | 45.12 | +10.15 |
| 에리트리아 | 93.07 | +10.15 |
| 에스와티니 | 45.12 | +10.15 |
| 에스토니아 | 17.76 | +6.2 |
| 에콰도르 | 20.3 | +8.46 |
| 에티오피아 | 20.3 | +8.46 |
| 엘살바도르 | 20.3 | +8.46 |
| 영국 | 17.76 | +6.2 |
| 영국령 버진아일랜드 | 45.12 | +10.15 |
| 예멘 | 93.07 | +10.15 |
| 오만 | 17.76 | +6.2 |
| 오스트레일리아 | 17.76 | +6.2 |
| 오스트리아 | 17.76 | +6.2 |
| 온두라스 | 20.3 | +8.46 |
| 요르단 | 17.76 | +6.2 |
| 우간다 | 20.3 | +8.46 |
| 우루과이 | 20.3 | +8.46 |
| 우즈베키스탄 | 45.12 | +10.15 |
| 우크라이나 | 17.76 | +6.2 |
| 이라크 | 17.76 | +6.2 |
| 이란 | 17.76 | +6.2 |
| 이스라엘 | 17.76 | +6.2 |
| 이집트 | 17.76 | +6.2 |
| 이탈리아 | 17.76 | +6.2 |
| 인도 | 10.71 | +3.38 |
| 인도네시아 | 10.71 | +3.38 |
| 자메이카 | 20.3 | +8.46 |
| 잠비아 | 45.12 | +10.15 |
| 저지 | 17.76 | +6.2 |
| 적도 기니 | 45.12 | +10.15 |
| 조지아 | 45.12 | +10.15 |
| 중국 | 8.17 | +2.82 |
| 중앙 아프리카 공화국 | 70.51 | +10.15 |
| 지부티 | 20.3 | +8.46 |
| 지브롤터 | 45.12 | +10.15 |
| 짐바브웨 | 67.69 | +10.15 |
| 차드 | 70.51 | +10.15 |
| 체코 | 17.76 | +6.2 |
| 칠레 | 20.3 | +8.46 |
| 카메룬 | 45.12 | +10.15 |
| 카보베르데 | 45.12 | +10.15 |
| 카자흐스탄 | 45.12 | +10.15 |
| 카타르 | 17.76 | +6.2 |
| 캄보디아 | 10.71 | +3.38 |
| 캐나다 | 17.76 | +6.2 |
| 케냐 | 20.3 | +8.46 |
| 케이맨 제도 | 45.12 | +10.15 |
| 코모로 | 45.12 | +10.15 |
| 코소보 | 45.12 | +10.15 |
| 코스타리카 | 20.3 | +8.46 |
| 코트디부아르 | 20.3 | +8.46 |
| 콜롬비아 | 20.3 | +8.46 |
| 콩고-브라자빌 | 45.12 | +10.15 |
| 콩고-킨샤사 | 70.51 | +10.15 |
| 쿠바 | 20.3 | +8.46 |
| 쿠웨이트 | 17.76 | +6.2 |
| 쿡 제도 | 17.76 | +6.2 |
| 퀴라소 | 45.12 | +10.15 |
| 크로아티아 | 17.76 | +6.2 |
| 키르기스스탄 | 45.12 | +10.15 |
| 키리바시 | 45.12 | +10.15 |
| 키프로스 | 17.76 | +6.2 |
| 타지키스탄 | 45.12 | +10.15 |
| 탄자니아 | 20.3 | +8.46 |
| 태국 | 10.71 | +3.38 |
| 터크스 케이커스 제도 | 45.12 | +10.15 |
| 토고 | 20.3 | +8.46 |
| 통가 | 45.12 | +10.15 |
| 투르크메니스탄 | 45.12 | +10.15 |
| 투발루 | 45.12 | +10.15 |
| 튀니지 | 20.3 | +8.46 |
| 튀르키예 | 17.76 | +6.2 |
| 트리니다드 토바고 | 20.3 | +8.46 |
| 파나마 | 20.3 | +8.46 |
| 파라과이 | 45.12 | +10.15 |
| 파키스탄 | 10.71 | +3.38 |
| 파푸아뉴기니 | 17.76 | +6.2 |
| 팔라우 | 45.12 | +10.15 |
| 페로 제도 | 45.12 | +10.15 |
| 페루 | 20.3 | +8.46 |
| 포르투갈 | 17.76 | +6.2 |
| 포클랜드 제도 | 45.12 | +10.15 |
| 폴란드 | 17.76 | +6.2 |
| 푸에르토리코 | 22 | +7.33 |
| 프랑스 | 17.76 | +6.2 |
| 프랑스령 기아나 | 20.3 | +8.46 |
| 프랑스령 폴리네시아 | 45.12 | +10.15 |
| 피지 | 28.76 | +4.51 |
| 핀란드 | 17.76 | +6.2 |
| 필리핀 | 10.71 | +3.38 |
| 헝가리 | 17.76 | +6.2 |
| 홍콩(중국 특별행정구) | 10.71 | +3.38 |
| St. Maarten | 45.12 | +10.15 |
배송비 계산 방식
기본 요금 하나로 카드 30장까지
기본 배송 요금은 고정이며 한 번의 배송에서 카드 30장까지를 포함합니다. 1장을 보내든 30장을 보내든 요금은 같습니다.
미개봉 박스는 개당 요금 추가
배송에 미개봉 박스(부스터 박스, ETB 등)가 포함되면 기본 배송 요금에 더해 박스마다 요금이 붙습니다. 카드와 박스를 합쳐 최대 30개까지 가능합니다. 정확한 합계는 위 계산기에서 확인하세요.
코인으로 결제
배송을 신청하면 보유 코인에서 배송비가 차감됩니다. 별도 결제는 필요하지 않습니다.
EU
EU 안에서는 수입 비용이 없습니다
네덜란드에서 발송하기 때문에 다른 EU 국가로 가는 소포는 EU 관세·부가가치세 역내를 벗어나지 않습니다. 도착 시 관세도, 수입 부가가치세도 부과되지 않습니다.
EU 외 지역
비용은 도착할 때 냅니다
소포가 도착할 때 수입 부가가치세, 관세, 운송사 취급 수수료가 부과될 수 있으며 수취인이 부담합니다. 면세 기준은 국가마다 다르고 자주 바뀝니다. 예를 들어 미국은 2025년 8월 소액 면세를 중단한 이후 금액과 관계없이 관세를 부과하고 있습니다. 주문 전에 해당 국가의 규정을 확인하세요.
일부 EU 영토는 예외입니다
EU 회원국에 속하지만 EU 부가가치세 역외에 있는 지역이 있습니다. 이런 곳으로의 배송은 수출로 처리되어 도착 시 현지 수입 부가가치세가 붙을 수 있습니다. 카나리아 제도, 세우타와 멜리야, 올란드 제도, 과들루프, 마르티니크, 레위니옹, 마요트, 프랑스령 기아나, 아토스산, 헬골란트, 뷔징겐, 리비뇨, 캄피오네디탈리아가 여기에 해당합니다. 해당 지역에 거주한다면 표에서 본국을 선택하고 배송 시 비용이 붙는다고 생각하세요.
e-pick은 개별 세무 상황에 대해 안내할 수 없습니다. 위 내용은 일반적인 안내이며 변경될 수 있습니다. 최종 기준은 거주 국가의 세관입니다.
자주 묻는 질문
전체 질문 보기카드와 미개봉 박스를 함께 보낼 수 있나요?

네. 카드와 미개봉 박스는 합쳐서 최대 30개까지 함께 배송됩니다. 기본 배송 요금은 고정이며 카드를 포함하고, 박스는 개당 요금이 추가됩니다.
국가마다 요금 차이가 왜 이렇게 큰가요?

요금은 추적 가능한 소포를 해당 목적지까지 보내는 실제 비용을 따릅니다. 운송사 선택지가 제한적이거나 추가 취급이 필요한 국가일수록 비쌉니다.
목록에서 우리나라를 찾을 수 없어요

현재 해당 지역으로는 배송이 어렵습니다. info@e-pick.xyz로 메일을 보내주시면 대안이 있는지 확인해 드리겠습니다.