Fragt
Fragtpriser
Find dit land, og se præcis hvad en forsendelse koster. Alle gebyrer trækkes i coins. Standardgebyret er fast for op til 30 kort, og hver forseglet æske lægger et gebyr oveni — kort og æsker tilsammen er begrænset til 30 varer.
Fast op til 30 kort
Lægger et gebyr til pr. æske
Fragt i alt
Kort + æsker: maks. 30 · 29 tilbage
Vælg dit land for at se prisen.
Find dit land
FAQSe alle lande224 lande
| Land | Kort, op til 30 | + Pr. forseglet æske |
|---|---|---|
| Afghanistan | 70,51 | +10,15 |
| Albanien | 45,12 | +10,15 |
| Algeriet | 20,3 | +8,46 |
| Amerikansk Samoa | 38,35 | +6,76 |
| Andorra | 41,17 | +8,46 |
| Angola | 45,12 | +10,15 |
| Anguilla | 45,12 | +10,15 |
| Antigua og Barbuda | 45,12 | +10,15 |
| Argentina | 20,3 | +8,46 |
| Armenien | 45,12 | +10,15 |
| Aruba | 45,12 | +10,15 |
| Aserbajdsjan | 17,76 | +6,2 |
| Australien | 17,76 | +6,2 |
| Bahamas | 45,12 | +10,15 |
| Bahrain | 17,76 | +6,2 |
| Bangladesh | 10,71 | +3,38 |
| Barbados | 20,3 | +8,46 |
| Belarus | 93,07 | +10,15 |
| Belgien | 17,76 | +6,2 |
| Belize | 45,12 | +10,15 |
| Benin | 45,12 | +10,15 |
| Bermuda | 45,12 | +10,15 |
| Bhutan | 10,71 | +3,38 |
| Bolivia | 45,12 | +10,15 |
| Bosnien-Hercegovina | 45,12 | +10,15 |
| Botswana | 45,12 | +10,15 |
| Brasilien | 20,3 | +8,46 |
| Brunei | 10,71 | +3,38 |
| Bulgarien | 17,76 | +6,2 |
| Burkina Faso | 70,51 | +10,15 |
| Burundi | 70,51 | +10,15 |
| Cambodja | 10,71 | +3,38 |
| Cameroun | 45,12 | +10,15 |
| Canada | 17,76 | +6,2 |
| Caymanøerne | 45,12 | +10,15 |
| Chile | 20,3 | +8,46 |
| Colombia | 20,3 | +8,46 |
| Comorerne | 45,12 | +10,15 |
| Congo-Brazzaville | 45,12 | +10,15 |
| Congo-Kinshasa | 70,51 | +10,15 |
| Cookøerne | 17,76 | +6,2 |
| Costa Rica | 20,3 | +8,46 |
| Cuba | 20,3 | +8,46 |
| Curaçao | 45,12 | +10,15 |
| Cypern | 17,76 | +6,2 |
| Danmark | 17,76 | +6,2 |
| De Amerikanske Jomfruøer | 22 | +7,33 |
| De Britiske Jomfruøer | 45,12 | +10,15 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 17,76 | +6,2 |
| De tidligere Nederlandske Antiller | 45,12 | +10,15 |
| Den Centralafrikanske Republik | 70,51 | +10,15 |
| Den Dominikanske Republik | 45,12 | +10,15 |
| Djibouti | 20,3 | +8,46 |
| Dominica | 45,12 | +10,15 |
| Ecuador | 20,3 | +8,46 |
| Egypten | 17,76 | +6,2 |
| El Salvador | 20,3 | +8,46 |
| Elfenbenskysten | 20,3 | +8,46 |
| Eritrea | 93,07 | +10,15 |
| Estland | 17,76 | +6,2 |
| Eswatini | 45,12 | +10,15 |
| Etiopien | 20,3 | +8,46 |
| Falklandsøerne | 45,12 | +10,15 |
| Fiji | 28,76 | +4,51 |
| Filippinerne | 10,71 | +3,38 |
| Finland | 17,76 | +6,2 |
| Frankrig | 17,76 | +6,2 |
| Fransk Guyana | 20,3 | +8,46 |
| Fransk Polynesien | 45,12 | +10,15 |
| Færøerne | 45,12 | +10,15 |
| Gabon | 20,3 | +8,46 |
| Gambia | 45,12 | +10,15 |
| Georgien | 45,12 | +10,15 |
| Ghana | 20,3 | +8,46 |
| Gibraltar | 45,12 | +10,15 |
| Grenada | 45,12 | +10,15 |
| Grækenland | 17,76 | +6,2 |
| Grønland | 45,12 | +10,15 |
| Guadeloupe | 20,3 | +8,46 |
| Guam | 22 | +7,33 |
| Guatemala | 45,12 | +10,15 |
| Guernsey | 17,76 | +6,2 |
| Guinea | 45,12 | +10,15 |
| Guinea-Bissau | 45,12 | +10,15 |
| Guyana | 45,12 | +10,15 |
| Haiti | 70,51 | +10,15 |
| Honduras | 20,3 | +8,46 |
| Indien | 10,71 | +3,38 |
| Indonesien | 10,71 | +3,38 |
| Irak | 17,76 | +6,2 |
| Iran | 17,76 | +6,2 |
| Irland | 17,76 | +6,2 |
| Island | 45,12 | +10,15 |
| Israel | 17,76 | +6,2 |
| Italien | 17,76 | +6,2 |
| Jamaica | 20,3 | +8,46 |
| Jersey | 17,76 | +6,2 |
| Jordan | 17,76 | +6,2 |
| Kap Verde | 45,12 | +10,15 |
| Kasakhstan | 45,12 | +10,15 |
| Kenya | 20,3 | +8,46 |
| Kina | 8,17 | +2,82 |
| Kirgisistan | 45,12 | +10,15 |
| Kiribati | 45,12 | +10,15 |
| Kosovo | 45,12 | +10,15 |
| Kroatien | 17,76 | +6,2 |
| Kuwait | 17,76 | +6,2 |
| Laos | 10,71 | +3,38 |
| Lesotho | 45,12 | +10,15 |
| Letland | 17,76 | +6,2 |
| Libanon | 17,76 | +6,2 |
| Liberia | 45,12 | +10,15 |
| Libyen | 93,07 | +10,15 |
| Liechtenstein | 17,76 | +6,2 |
| Litauen | 17,76 | +6,2 |
| Luxembourg | 17,76 | +6,2 |
| Madagaskar | 20,3 | +8,46 |
| Malawi | 45,12 | +10,15 |
| Malaysia | 10,71 | +3,38 |
| Maldiverne | 10,71 | +3,38 |
| Mali | 70,51 | +10,15 |
| Malta | 17,76 | +6,2 |
| Marokko | 20,3 | +8,46 |
| Marshalløerne | 45,12 | +10,15 |
| Martinique | 20,3 | +8,46 |
| Mauretanien | 45,12 | +10,15 |
| Mauritius | 20,3 | +8,46 |
| Mexico | 17,76 | +6,2 |
| Mikronesien | 28,76 | +4,51 |
| Moldova | 45,12 | +10,15 |
| Monaco | 17,76 | +6,2 |
| Mongoliet | 10,71 | +3,38 |
| Montenegro | 45,12 | +10,15 |
| Montserrat | 45,12 | +10,15 |
| Mozambique | 45,12 | +10,15 |
| Myanmar (Burma) | 10,71 | +3,38 |
| Namibia | 45,12 | +10,15 |
| Nauru | 45,12 | +10,15 |
| Nederlandene | 17,76 | +6,2 |
| Nepal | 10,71 | +3,38 |
| New Zealand | 17,76 | +6,2 |
| Nicaragua | 67,69 | +10,15 |
| Niger | 70,51 | +10,15 |
| Nigeria | 20,3 | +8,46 |
| Nordmarianerne | 22 | +7,33 |
| Norge | 17,76 | +6,2 |
| Ny Kaledonien | 45,12 | +10,15 |
| Oman | 17,76 | +6,2 |
| Pakistan | 10,71 | +3,38 |
| Palau | 45,12 | +10,15 |
| Panama | 20,3 | +8,46 |
| Papua Ny Guinea | 17,76 | +6,2 |
| Paraguay | 45,12 | +10,15 |
| Peru | 20,3 | +8,46 |
| Polen | 17,76 | +6,2 |
| Portugal | 17,76 | +6,2 |
| Puerto Rico | 22 | +7,33 |
| Qatar | 17,76 | +6,2 |
| Réunion | 20,3 | +8,46 |
| Rumænien | 17,76 | +6,2 |
| Rusland | 93,07 | +10,15 |
| Rwanda | 45,12 | +10,15 |
| Saint Kitts og Nevis | 45,12 | +10,15 |
| Saint Lucia | 45,12 | +10,15 |
| Saint Vincent og Grenadinerne | 45,12 | +10,15 |
| Salomonøerne | 17,76 | +6,2 |
| Samoa | 45,12 | +10,15 |
| San Marino | 17,76 | +6,2 |
| São Tomé og Príncipe | 45,12 | +10,15 |
| SAR Hongkong | 10,71 | +3,38 |
| SAR Macao | 10,71 | +3,38 |
| Saudi-Arabien | 17,76 | +6,2 |
| Schweiz | 17,76 | +6,2 |
| Senegal | 20,3 | +8,46 |
| Serbien | 45,12 | +10,15 |
| Seychellerne | 45,12 | +10,15 |
| Sierra Leone | 45,12 | +10,15 |
| Singapore | 10,71 | +3,38 |
| Slovakiet | 17,76 | +6,2 |
| Slovenien | 17,76 | +6,2 |
| Somalia | 70,51 | +10,15 |
| Spanien | 17,76 | +6,2 |
| Sri Lanka | 10,71 | +3,38 |
| St. Helena | 45,12 | +10,15 |
| St. Maarten | 45,12 | +10,15 |
| Storbritannien | 17,76 | +6,2 |
| Sudan | 93,07 | +10,15 |
| Surinam | 45,12 | +10,15 |
| Sverige | 17,76 | +6,2 |
| Sydafrika | 20,3 | +8,46 |
| Sydkorea | 8,17 | +2,82 |
| Sydsudan | 93,07 | +10,15 |
| Syrien | 93,07 | +10,15 |
| Tadsjikistan | 45,12 | +10,15 |
| Taiwan | 8,17 | +2,82 |
| Tanzania | 20,3 | +8,46 |
| Tchad | 70,51 | +10,15 |
| Thailand | 10,71 | +3,38 |
| Timor-Leste | 45,12 | +10,15 |
| Tjekkiet | 17,76 | +6,2 |
| Togo | 20,3 | +8,46 |
| Tonga | 45,12 | +10,15 |
| Trinidad og Tobago | 20,3 | +8,46 |
| Tunesien | 20,3 | +8,46 |
| Turkmenistan | 45,12 | +10,15 |
| Turks- og Caicosøerne | 45,12 | +10,15 |
| Tuvalu | 45,12 | +10,15 |
| Tyrkiet | 17,76 | +6,2 |
| Tyskland | 17,76 | +6,2 |
| Uganda | 20,3 | +8,46 |
| Ukraine | 17,76 | +6,2 |
| Ungarn | 17,76 | +6,2 |
| Uruguay | 20,3 | +8,46 |
| USA | 38,35 | +7,33 |
| Usbekistan | 45,12 | +10,15 |
| Vanuatu | 45,12 | +10,15 |
| Vatikanstaten | 41,17 | +8,46 |
| Venezuela | 93,07 | +10,15 |
| Vietnam | 10,71 | +3,38 |
| Yemen | 93,07 | +10,15 |
| Zambia | 45,12 | +10,15 |
| Zimbabwe | 67,69 | +10,15 |
| Ækvatorialguinea | 45,12 | +10,15 |
| Østrig | 17,76 | +6,2 |
Sådan beregnes prisen
Ét standardgebyr, op til 30 kort
Standardfragten er fast og dækker op til 30 kort i én forsendelse. Det koster det samme at sende 1 kort som 30.
Hver forseglet æske koster ekstra
Indeholder forsendelsen forseglede æsker (booster boxes, ETB’er og lignende), lægges der et gebyr til for hver æske oveni standardfragten. Kort og æsker tilsammen er begrænset til 30 varer. Brug beregneren ovenfor for det præcise beløb.
Betales i coins
Fragten trækkes fra din coinsaldo, når du bestiller forsendelsen. Der skal ikke betales særskilt.
EU
Ingen importafgifter inden for EU
Vi sender fra Holland, så en pakke til et andet EU-land forlader aldrig EU’s told- og momsområde. Der opkræves hverken told eller importmoms ved ankomsten.
Uden for EU
Afgifter betales ved levering
Importmoms, told og et ekspeditionsgebyr fra fragtfirmaet kan blive opkrævet, når pakken når frem, og modtageren betaler dem. Grænserne er forskellige fra land til land og ændrer sig ofte — USA har for eksempel pålagt told på forsendelser uanset værdi, siden landets bagatelgrænse blev suspenderet i august 2025. Tjek reglerne i dit eget land, før du bestiller.
Nogle EU-områder er en undtagelse
Enkelte områder hører til et EU-land, men ligger uden for EU’s momsområde, så en levering dertil tæller som eksport, og der kan komme lokal importmoms ved ankomsten: De Kanariske Øer, Ceuta og Melilla, Åland, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Fransk Guyana, Athos-bjerget, Helgoland, Büsingen, Livigno og Campione d’Italia. Bor du et af disse steder, så vælg moderlandet i tabellen og regn med en afgift ved leveringen.
e-pick kan ikke rådgive om individuelle skatteforhold. Reglerne ovenfor er en generel vejledning og kan ændre sig; din lokale toldmyndighed er den endelige kilde.
Spørgsmål
Alle spørgsmålKan jeg sende kort og forseglede æsker sammen?

Ja. Kort og forseglede æsker sendes sammen, op til 30 varer i alt. Standardfragten er fast og dækker kortene, og hver æske lægger sit eget gebyr oveni.
Hvorfor er prisen så forskellig fra land til land?

Priserne følger, hvad det reelt koster os at få en pakke med sporing frem til destinationen. Lande med begrænset adgang til fragtfirmaer eller ekstra håndteringskrav koster mere.
Jeg kan ikke finde mit land på listen

Vi kan ikke levere dertil i øjeblikket. Skriv til info@e-pick.xyz, så undersøger vi, om der findes et alternativ.