Versand
Versandkosten
Such dein Land heraus und sieh genau, was eine Sendung kostet. Alle Gebühren werden in Coins abgebucht. Die Standardgebühr ist bis zu 30 Karten fix, und jede versiegelte Box kommt mit einer eigenen Gebühr obendrauf – Karten und Boxen zusammen sind auf 30 Artikel begrenzt.
Fix bis 30 Karten
Kostet pro Box extra
Versand gesamt
Karten + Boxen: max. 30 · noch 29
Wähle dein Land, um die Gebühr zu sehen.
Finde dein Land
FAQAlle Länder anzeigen224 Länder
| Land | Karten, bis 30 | + Je versiegelte Box |
|---|---|---|
| Afghanistan | 70,51 | +10,15 |
| Ägypten | 17,76 | +6,2 |
| Albanien | 45,12 | +10,15 |
| Algerien | 20,3 | +8,46 |
| Amerikanisch-Samoa | 38,35 | +6,76 |
| Amerikanische Jungferninseln | 22 | +7,33 |
| Andorra | 41,17 | +8,46 |
| Angola | 45,12 | +10,15 |
| Anguilla | 45,12 | +10,15 |
| Antigua und Barbuda | 45,12 | +10,15 |
| Äquatorialguinea | 45,12 | +10,15 |
| Argentinien | 20,3 | +8,46 |
| Armenien | 45,12 | +10,15 |
| Aruba | 45,12 | +10,15 |
| Aserbaidschan | 17,76 | +6,2 |
| Äthiopien | 20,3 | +8,46 |
| Australien | 17,76 | +6,2 |
| Bahamas | 45,12 | +10,15 |
| Bahrain | 17,76 | +6,2 |
| Bangladesch | 10,71 | +3,38 |
| Barbados | 20,3 | +8,46 |
| Belarus | 93,07 | +10,15 |
| Belgien | 17,76 | +6,2 |
| Belize | 45,12 | +10,15 |
| Benin | 45,12 | +10,15 |
| Bermuda | 45,12 | +10,15 |
| Bhutan | 10,71 | +3,38 |
| Bolivien | 45,12 | +10,15 |
| Bosnien und Herzegowina | 45,12 | +10,15 |
| Botsuana | 45,12 | +10,15 |
| Brasilien | 20,3 | +8,46 |
| Britische Jungferninseln | 45,12 | +10,15 |
| Brunei Darussalam | 10,71 | +3,38 |
| Bulgarien | 17,76 | +6,2 |
| Burkina Faso | 70,51 | +10,15 |
| Burundi | 70,51 | +10,15 |
| Cabo Verde | 45,12 | +10,15 |
| Chile | 20,3 | +8,46 |
| China | 8,17 | +2,82 |
| Cookinseln | 17,76 | +6,2 |
| Costa Rica | 20,3 | +8,46 |
| Côte d’Ivoire | 20,3 | +8,46 |
| Curaçao | 45,12 | +10,15 |
| Dänemark | 17,76 | +6,2 |
| Deutschland | 17,76 | +6,2 |
| Dominica | 45,12 | +10,15 |
| Dominikanische Republik | 45,12 | +10,15 |
| Dschibuti | 20,3 | +8,46 |
| Ecuador | 20,3 | +8,46 |
| El Salvador | 20,3 | +8,46 |
| Eritrea | 93,07 | +10,15 |
| Estland | 17,76 | +6,2 |
| Eswatini | 45,12 | +10,15 |
| Falklandinseln | 45,12 | +10,15 |
| Färöer | 45,12 | +10,15 |
| Fidschi | 28,76 | +4,51 |
| Finnland | 17,76 | +6,2 |
| Frankreich | 17,76 | +6,2 |
| Französisch-Guayana | 20,3 | +8,46 |
| Französisch-Polynesien | 45,12 | +10,15 |
| Gabun | 20,3 | +8,46 |
| Gambia | 45,12 | +10,15 |
| Georgien | 45,12 | +10,15 |
| Ghana | 20,3 | +8,46 |
| Gibraltar | 45,12 | +10,15 |
| Grenada | 45,12 | +10,15 |
| Griechenland | 17,76 | +6,2 |
| Grönland | 45,12 | +10,15 |
| Guadeloupe | 20,3 | +8,46 |
| Guam | 22 | +7,33 |
| Guatemala | 45,12 | +10,15 |
| Guernsey | 17,76 | +6,2 |
| Guinea | 45,12 | +10,15 |
| Guinea-Bissau | 45,12 | +10,15 |
| Guyana | 45,12 | +10,15 |
| Haiti | 70,51 | +10,15 |
| Honduras | 20,3 | +8,46 |
| Indien | 10,71 | +3,38 |
| Indonesien | 10,71 | +3,38 |
| Irak | 17,76 | +6,2 |
| Iran | 17,76 | +6,2 |
| Irland | 17,76 | +6,2 |
| Island | 45,12 | +10,15 |
| Israel | 17,76 | +6,2 |
| Italien | 17,76 | +6,2 |
| Jamaika | 20,3 | +8,46 |
| Jemen | 93,07 | +10,15 |
| Jersey | 17,76 | +6,2 |
| Jordanien | 17,76 | +6,2 |
| Kaimaninseln | 45,12 | +10,15 |
| Kambodscha | 10,71 | +3,38 |
| Kamerun | 45,12 | +10,15 |
| Kanada | 17,76 | +6,2 |
| Karibische Niederlande | 45,12 | +10,15 |
| Kasachstan | 45,12 | +10,15 |
| Katar | 17,76 | +6,2 |
| Kenia | 20,3 | +8,46 |
| Kirgisistan | 45,12 | +10,15 |
| Kiribati | 45,12 | +10,15 |
| Kolumbien | 20,3 | +8,46 |
| Komoren | 45,12 | +10,15 |
| Kongo-Brazzaville | 45,12 | +10,15 |
| Kongo-Kinshasa | 70,51 | +10,15 |
| Kosovo | 45,12 | +10,15 |
| Kroatien | 17,76 | +6,2 |
| Kuba | 20,3 | +8,46 |
| Kuwait | 17,76 | +6,2 |
| Laos | 10,71 | +3,38 |
| Lesotho | 45,12 | +10,15 |
| Lettland | 17,76 | +6,2 |
| Libanon | 17,76 | +6,2 |
| Liberia | 45,12 | +10,15 |
| Libyen | 93,07 | +10,15 |
| Liechtenstein | 17,76 | +6,2 |
| Litauen | 17,76 | +6,2 |
| Luxemburg | 17,76 | +6,2 |
| Madagaskar | 20,3 | +8,46 |
| Malawi | 45,12 | +10,15 |
| Malaysia | 10,71 | +3,38 |
| Malediven | 10,71 | +3,38 |
| Mali | 70,51 | +10,15 |
| Malta | 17,76 | +6,2 |
| Marokko | 20,3 | +8,46 |
| Marshallinseln | 45,12 | +10,15 |
| Martinique | 20,3 | +8,46 |
| Mauretanien | 45,12 | +10,15 |
| Mauritius | 20,3 | +8,46 |
| Mexiko | 17,76 | +6,2 |
| Mikronesien | 28,76 | +4,51 |
| Monaco | 17,76 | +6,2 |
| Mongolei | 10,71 | +3,38 |
| Montenegro | 45,12 | +10,15 |
| Montserrat | 45,12 | +10,15 |
| Mosambik | 45,12 | +10,15 |
| Myanmar | 10,71 | +3,38 |
| Namibia | 45,12 | +10,15 |
| Nauru | 45,12 | +10,15 |
| Nepal | 10,71 | +3,38 |
| Neukaledonien | 45,12 | +10,15 |
| Neuseeland | 17,76 | +6,2 |
| Nicaragua | 67,69 | +10,15 |
| Niederlande | 17,76 | +6,2 |
| Niger | 70,51 | +10,15 |
| Nigeria | 20,3 | +8,46 |
| Nördliche Marianen | 22 | +7,33 |
| Norwegen | 17,76 | +6,2 |
| Oman | 17,76 | +6,2 |
| Österreich | 17,76 | +6,2 |
| Pakistan | 10,71 | +3,38 |
| Palau | 45,12 | +10,15 |
| Panama | 20,3 | +8,46 |
| Papua-Neuguinea | 17,76 | +6,2 |
| Paraguay | 45,12 | +10,15 |
| Peru | 20,3 | +8,46 |
| Philippinen | 10,71 | +3,38 |
| Polen | 17,76 | +6,2 |
| Portugal | 17,76 | +6,2 |
| Puerto Rico | 22 | +7,33 |
| Republik Moldau | 45,12 | +10,15 |
| Réunion | 20,3 | +8,46 |
| Ruanda | 45,12 | +10,15 |
| Rumänien | 17,76 | +6,2 |
| Russland | 93,07 | +10,15 |
| Salomonen | 17,76 | +6,2 |
| Sambia | 45,12 | +10,15 |
| Samoa | 45,12 | +10,15 |
| San Marino | 17,76 | +6,2 |
| São Tomé und Príncipe | 45,12 | +10,15 |
| Saudi-Arabien | 17,76 | +6,2 |
| Schweden | 17,76 | +6,2 |
| Schweiz | 17,76 | +6,2 |
| Senegal | 20,3 | +8,46 |
| Serbien | 45,12 | +10,15 |
| Seychellen | 45,12 | +10,15 |
| Sierra Leone | 45,12 | +10,15 |
| Simbabwe | 67,69 | +10,15 |
| Singapur | 10,71 | +3,38 |
| Slowakei | 17,76 | +6,2 |
| Slowenien | 17,76 | +6,2 |
| Somalia | 70,51 | +10,15 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10,71 | +3,38 |
| Sonderverwaltungsregion Macau | 10,71 | +3,38 |
| Spanien | 17,76 | +6,2 |
| Sri Lanka | 10,71 | +3,38 |
| St. Helena | 45,12 | +10,15 |
| St. Kitts und Nevis | 45,12 | +10,15 |
| St. Lucia | 45,12 | +10,15 |
| St. Maarten | 45,12 | +10,15 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 45,12 | +10,15 |
| Südafrika | 20,3 | +8,46 |
| Sudan | 93,07 | +10,15 |
| Südkorea | 8,17 | +2,82 |
| Südsudan | 93,07 | +10,15 |
| Suriname | 45,12 | +10,15 |
| Syrien | 93,07 | +10,15 |
| Tadschikistan | 45,12 | +10,15 |
| Taiwan | 8,17 | +2,82 |
| Tansania | 20,3 | +8,46 |
| Thailand | 10,71 | +3,38 |
| Timor-Leste | 45,12 | +10,15 |
| Togo | 20,3 | +8,46 |
| Tonga | 45,12 | +10,15 |
| Trinidad und Tobago | 20,3 | +8,46 |
| Tschad | 70,51 | +10,15 |
| Tschechien | 17,76 | +6,2 |
| Tunesien | 20,3 | +8,46 |
| Türkei | 17,76 | +6,2 |
| Turkmenistan | 45,12 | +10,15 |
| Turks- und Caicosinseln | 45,12 | +10,15 |
| Tuvalu | 45,12 | +10,15 |
| Uganda | 20,3 | +8,46 |
| Ukraine | 17,76 | +6,2 |
| Ungarn | 17,76 | +6,2 |
| Uruguay | 20,3 | +8,46 |
| Usbekistan | 45,12 | +10,15 |
| Vanuatu | 45,12 | +10,15 |
| Vatikanstadt | 41,17 | +8,46 |
| Venezuela | 93,07 | +10,15 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 17,76 | +6,2 |
| Vereinigte Staaten | 38,35 | +7,33 |
| Vereinigtes Königreich | 17,76 | +6,2 |
| Vietnam | 10,71 | +3,38 |
| Zentralafrikanische Republik | 70,51 | +10,15 |
| Zypern | 17,76 | +6,2 |
So wird die Gebühr berechnet
Eine Standardgebühr, bis zu 30 Karten
Die Standard-Versandgebühr ist fix und deckt bis zu 30 Karten in einer Sendung ab. Ob du 1 Karte oder 30 schickst, kostet dasselbe.
Jede versiegelte Box kostet extra
Enthält die Sendung versiegelte Boxen (Booster-Boxen, ETBs und Ähnliches), kommt für jede Box eine Gebühr zur Standard-Versandgebühr dazu. Karten und Boxen zusammen sind auf 30 Artikel begrenzt. Nutze den Rechner oben für die genaue Summe.
Zahlung in Coins
Der Versand wird beim Anfordern der Sendung von deinem Coin-Guthaben abgezogen. Eine separate Zahlung ist nicht nötig.
EU
Keine Einfuhrabgaben innerhalb der EU
Wir versenden aus den Niederlanden, ein Paket in ein anderes EU-Land verlässt das Zoll- und Mehrwertsteuergebiet der EU also nie. Bei der Ankunft fallen weder Zoll noch Einfuhrumsatzsteuer an.
Außerhalb der EU
Abgaben werden bei der Zustellung fällig
Einfuhrumsatzsteuer, Zoll und eine Bearbeitungsgebühr des Transportdienstleisters können anfallen, wenn das Paket bei dir ankommt – zahlbar von der empfangenden Person. Die Freigrenzen unterscheiden sich je nach Land und ändern sich häufig: Die USA etwa erheben Zoll auf Sendungen jeden Werts, seit ihre Freigrenze für geringwertige Sendungen im August 2025 ausgesetzt wurde. Prüfe die Regeln deines Landes, bevor du bestellst.
Einige EU-Gebiete sind eine Ausnahme
Ein paar Regionen gehören zu einem EU-Land, liegen aber außerhalb des EU-Mehrwertsteuergebiets. Eine Lieferung dorthin gilt als Ausfuhr, und bei der Ankunft kann lokale Einfuhrumsatzsteuer anfallen: die Kanarischen Inseln, Ceuta und Melilla, die Åland-Inseln, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Französisch-Guayana, der Berg Athos, Helgoland, Büsingen, Livigno und Campione d’Italia. Wenn du dort wohnst, wähle in der Tabelle das jeweilige Mutterland und rechne mit Abgaben bei der Zustellung.
e-pick kann nicht zu individuellen Steuerfragen beraten. Die Angaben oben sind ein allgemeiner Leitfaden und können sich ändern; maßgeblich ist deine örtliche Zollbehörde.
Fragen
Alle FragenKann ich Karten und versiegelte Boxen zusammen verschicken?

Ja. Karten und versiegelte Boxen reisen zusammen, bis zu 30 Artikel insgesamt. Die Standard-Versandgebühr ist fix und deckt die Karten ab, jede Box kostet zusätzlich.
Warum unterscheidet sich der Preis je nach Land so stark?

Die Tarife richten sich danach, was es uns tatsächlich kostet, ein verfolgbares Paket an dieses Ziel zu bringen. Länder mit eingeschränktem Zugang zu Transportdienstleistern oder zusätzlichem Aufwand sind teurer.
Ich finde mein Land nicht in der Liste

Dorthin können wir derzeit nicht liefern. Schreib an info@e-pick.xyz, und wir prüfen, ob es eine Alternative gibt.