Doprava
Cena dopravy
Najdi svou zemi a podívej se, kolik zásilka přesně stojí. Všechny poplatky se strhávají v mincích. Standardní poplatek je pevný až do 30 karet a každá zapečetěná krabička k němu přidává vlastní částku — karty a krabičky dohromady jsou omezeny na 30 kusů.
Pevná cena až do 30 karet
Přidává poplatek za krabičku
Doprava celkem
Karty + krabičky: max. 30 · zbývá 29
Vyber zemi a uvidíš cenu.
Najdi svou zemi
Časté dotazyZobrazit všechny země224 zemí
| Země | Karty, až 30 | + Za krabičku |
|---|---|---|
| Afghánistán | 70,51 | +10,15 |
| Albánie | 45,12 | +10,15 |
| Alžírsko | 20,3 | +8,46 |
| Americká Samoa | 38,35 | +6,76 |
| Americké Panenské ostrovy | 22 | +7,33 |
| Andorra | 41,17 | +8,46 |
| Angola | 45,12 | +10,15 |
| Anguilla | 45,12 | +10,15 |
| Antigua a Barbuda | 45,12 | +10,15 |
| Argentina | 20,3 | +8,46 |
| Arménie | 45,12 | +10,15 |
| Aruba | 45,12 | +10,15 |
| Austrálie | 17,76 | +6,2 |
| Ázerbájdžán | 17,76 | +6,2 |
| Bahamy | 45,12 | +10,15 |
| Bahrajn | 17,76 | +6,2 |
| Bangladéš | 10,71 | +3,38 |
| Barbados | 20,3 | +8,46 |
| Belgie | 17,76 | +6,2 |
| Belize | 45,12 | +10,15 |
| Bělorusko | 93,07 | +10,15 |
| Benin | 45,12 | +10,15 |
| Bermudy | 45,12 | +10,15 |
| Bhútán | 10,71 | +3,38 |
| Bolívie | 45,12 | +10,15 |
| Bosna a Hercegovina | 45,12 | +10,15 |
| Botswana | 45,12 | +10,15 |
| Brazílie | 20,3 | +8,46 |
| Britské Panenské ostrovy | 45,12 | +10,15 |
| Brunej | 10,71 | +3,38 |
| Bulharsko | 17,76 | +6,2 |
| Burkina Faso | 70,51 | +10,15 |
| Burundi | 70,51 | +10,15 |
| Cookovy ostrovy | 17,76 | +6,2 |
| Curaçao | 45,12 | +10,15 |
| Čad | 70,51 | +10,15 |
| Černá Hora | 45,12 | +10,15 |
| Česko | 17,76 | +6,2 |
| Čína | 8,17 | +2,82 |
| Dánsko | 17,76 | +6,2 |
| Dominika | 45,12 | +10,15 |
| Dominikánská republika | 45,12 | +10,15 |
| Džibutsko | 20,3 | +8,46 |
| Egypt | 17,76 | +6,2 |
| Ekvádor | 20,3 | +8,46 |
| Eritrea | 93,07 | +10,15 |
| Estonsko | 17,76 | +6,2 |
| Eswatini | 45,12 | +10,15 |
| Etiopie | 20,3 | +8,46 |
| Faerské ostrovy | 45,12 | +10,15 |
| Falklandské ostrovy | 45,12 | +10,15 |
| Fidži | 28,76 | +4,51 |
| Filipíny | 10,71 | +3,38 |
| Finsko | 17,76 | +6,2 |
| Francie | 17,76 | +6,2 |
| Francouzská Guyana | 20,3 | +8,46 |
| Francouzská Polynésie | 45,12 | +10,15 |
| Gabon | 20,3 | +8,46 |
| Gambie | 45,12 | +10,15 |
| Ghana | 20,3 | +8,46 |
| Gibraltar | 45,12 | +10,15 |
| Grenada | 45,12 | +10,15 |
| Grónsko | 45,12 | +10,15 |
| Gruzie | 45,12 | +10,15 |
| Guadeloupe | 20,3 | +8,46 |
| Guam | 22 | +7,33 |
| Guatemala | 45,12 | +10,15 |
| Guernsey | 17,76 | +6,2 |
| Guinea | 45,12 | +10,15 |
| Guinea-Bissau | 45,12 | +10,15 |
| Guyana | 45,12 | +10,15 |
| Haiti | 70,51 | +10,15 |
| Honduras | 20,3 | +8,46 |
| Hongkong – ZAO Číny | 10,71 | +3,38 |
| Chile | 20,3 | +8,46 |
| Chorvatsko | 17,76 | +6,2 |
| Indie | 10,71 | +3,38 |
| Indonésie | 10,71 | +3,38 |
| Irák | 17,76 | +6,2 |
| Írán | 17,76 | +6,2 |
| Irsko | 17,76 | +6,2 |
| Island | 45,12 | +10,15 |
| Itálie | 17,76 | +6,2 |
| Izrael | 17,76 | +6,2 |
| Jamajka | 20,3 | +8,46 |
| Jemen | 93,07 | +10,15 |
| Jersey | 17,76 | +6,2 |
| Jihoafrická republika | 20,3 | +8,46 |
| Jižní Korea | 8,17 | +2,82 |
| Jižní Súdán | 93,07 | +10,15 |
| Jordánsko | 17,76 | +6,2 |
| Kajmanské ostrovy | 45,12 | +10,15 |
| Kambodža | 10,71 | +3,38 |
| Kamerun | 45,12 | +10,15 |
| Kanada | 17,76 | +6,2 |
| Kapverdy | 45,12 | +10,15 |
| Karibské Nizozemsko | 45,12 | +10,15 |
| Katar | 17,76 | +6,2 |
| Kazachstán | 45,12 | +10,15 |
| Keňa | 20,3 | +8,46 |
| Kiribati | 45,12 | +10,15 |
| Kolumbie | 20,3 | +8,46 |
| Komory | 45,12 | +10,15 |
| Kongo – Brazzaville | 45,12 | +10,15 |
| Kongo – Kinshasa | 70,51 | +10,15 |
| Kosovo | 45,12 | +10,15 |
| Kostarika | 20,3 | +8,46 |
| Kuba | 20,3 | +8,46 |
| Kuvajt | 17,76 | +6,2 |
| Kypr | 17,76 | +6,2 |
| Kyrgyzstán | 45,12 | +10,15 |
| Laos | 10,71 | +3,38 |
| Lesotho | 45,12 | +10,15 |
| Libanon | 17,76 | +6,2 |
| Libérie | 45,12 | +10,15 |
| Libye | 93,07 | +10,15 |
| Lichtenštejnsko | 17,76 | +6,2 |
| Litva | 17,76 | +6,2 |
| Lotyšsko | 17,76 | +6,2 |
| Lucembursko | 17,76 | +6,2 |
| Macao – ZAO Číny | 10,71 | +3,38 |
| Madagaskar | 20,3 | +8,46 |
| Maďarsko | 17,76 | +6,2 |
| Malajsie | 10,71 | +3,38 |
| Malawi | 45,12 | +10,15 |
| Maledivy | 10,71 | +3,38 |
| Mali | 70,51 | +10,15 |
| Malta | 17,76 | +6,2 |
| Maroko | 20,3 | +8,46 |
| Marshallovy ostrovy | 45,12 | +10,15 |
| Martinik | 20,3 | +8,46 |
| Mauricius | 20,3 | +8,46 |
| Mauritánie | 45,12 | +10,15 |
| Mexiko | 17,76 | +6,2 |
| Mikronésie | 28,76 | +4,51 |
| Moldavsko | 45,12 | +10,15 |
| Monako | 17,76 | +6,2 |
| Mongolsko | 10,71 | +3,38 |
| Montserrat | 45,12 | +10,15 |
| Mosambik | 45,12 | +10,15 |
| Myanmar (Barma) | 10,71 | +3,38 |
| Namibie | 45,12 | +10,15 |
| Nauru | 45,12 | +10,15 |
| Německo | 17,76 | +6,2 |
| Nepál | 10,71 | +3,38 |
| Niger | 70,51 | +10,15 |
| Nigérie | 20,3 | +8,46 |
| Nikaragua | 67,69 | +10,15 |
| Nizozemsko | 17,76 | +6,2 |
| Norsko | 17,76 | +6,2 |
| Nová Kaledonie | 45,12 | +10,15 |
| Nový Zéland | 17,76 | +6,2 |
| Omán | 17,76 | +6,2 |
| Pákistán | 10,71 | +3,38 |
| Palau | 45,12 | +10,15 |
| Panama | 20,3 | +8,46 |
| Papua-Nová Guinea | 17,76 | +6,2 |
| Paraguay | 45,12 | +10,15 |
| Peru | 20,3 | +8,46 |
| Pobřeží slonoviny | 20,3 | +8,46 |
| Polsko | 17,76 | +6,2 |
| Portoriko | 22 | +7,33 |
| Portugalsko | 17,76 | +6,2 |
| Rakousko | 17,76 | +6,2 |
| Réunion | 20,3 | +8,46 |
| Rovníková Guinea | 45,12 | +10,15 |
| Rumunsko | 17,76 | +6,2 |
| Rusko | 93,07 | +10,15 |
| Rwanda | 45,12 | +10,15 |
| Řecko | 17,76 | +6,2 |
| Salvador | 20,3 | +8,46 |
| Samoa | 45,12 | +10,15 |
| San Marino | 17,76 | +6,2 |
| Saúdská Arábie | 17,76 | +6,2 |
| Senegal | 20,3 | +8,46 |
| Severní Mariany | 22 | +7,33 |
| Seychely | 45,12 | +10,15 |
| Sierra Leone | 45,12 | +10,15 |
| Singapur | 10,71 | +3,38 |
| Slovensko | 17,76 | +6,2 |
| Slovinsko | 17,76 | +6,2 |
| Somálsko | 70,51 | +10,15 |
| Spojené arabské emiráty | 17,76 | +6,2 |
| Spojené království | 17,76 | +6,2 |
| Spojené státy | 38,35 | +7,33 |
| Srbsko | 45,12 | +10,15 |
| Srí Lanka | 10,71 | +3,38 |
| St. Maarten | 45,12 | +10,15 |
| Středoafrická republika | 70,51 | +10,15 |
| Súdán | 93,07 | +10,15 |
| Surinam | 45,12 | +10,15 |
| Svatá Helena | 45,12 | +10,15 |
| Svatá Lucie | 45,12 | +10,15 |
| Svatý Kryštof a Nevis | 45,12 | +10,15 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | 45,12 | +10,15 |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | 45,12 | +10,15 |
| Sýrie | 93,07 | +10,15 |
| Šalamounovy ostrovy | 17,76 | +6,2 |
| Španělsko | 17,76 | +6,2 |
| Švédsko | 17,76 | +6,2 |
| Švýcarsko | 17,76 | +6,2 |
| Tádžikistán | 45,12 | +10,15 |
| Tanzanie | 20,3 | +8,46 |
| Thajsko | 10,71 | +3,38 |
| Tchaj-wan | 8,17 | +2,82 |
| Togo | 20,3 | +8,46 |
| Tonga | 45,12 | +10,15 |
| Trinidad a Tobago | 20,3 | +8,46 |
| Tunisko | 20,3 | +8,46 |
| Turecko | 17,76 | +6,2 |
| Turkmenistán | 45,12 | +10,15 |
| Turks a Caicos | 45,12 | +10,15 |
| Tuvalu | 45,12 | +10,15 |
| Uganda | 20,3 | +8,46 |
| Ukrajina | 17,76 | +6,2 |
| Uruguay | 20,3 | +8,46 |
| Uzbekistán | 45,12 | +10,15 |
| Vanuatu | 45,12 | +10,15 |
| Vatikán | 41,17 | +8,46 |
| Venezuela | 93,07 | +10,15 |
| Vietnam | 10,71 | +3,38 |
| Východní Timor | 45,12 | +10,15 |
| Zambie | 45,12 | +10,15 |
| Zimbabwe | 67,69 | +10,15 |
Jak se cena počítá
Jeden standardní poplatek, až 30 karet
Standardní cena dopravy je pevná a pokrývá až 30 karet v jedné zásilce. Poslat 1 kartu stojí stejně jako poslat 30.
Každá zapečetěná krabička něco přidá
Pokud zásilka obsahuje zapečetěné krabičky (booster boxy, ETB a podobně), přičte se poplatek za každou krabičku nad rámec standardní ceny dopravy. Karty a krabičky dohromady jsou omezeny na 30 kusů. Přesnou částku ukáže kalkulačka výše.
Platí se v mincích
Doprava se strhne z tvého zůstatku mincí ve chvíli, kdy zásilku objednáš. Nic dalšího platit nemusíš.
EU
Uvnitř EU žádné dovozní poplatky
Posíláme z Nizozemska, takže zásilka do jiné země EU nikdy neopustí celní a daňové území Unie. Při doručení se neplatí clo ani dovozní DPH.
Mimo EU
Poplatky se platí při doručení
Při doručení zásilky ti mohou být vyměřeny dovozní DPH, clo a manipulační poplatek dopravce, a platí je příjemce. Limity se v jednotlivých zemích liší a často se mění — například Spojené státy vyměřují clo zásilkám bez ohledu na hodnotu od chvíle, kdy v srpnu 2025 pozastavily osvobození pro zásilky nízké hodnoty. Než objednáš, ověř si pravidla své země.
Některá území EU jsou výjimka
Několik regionů patří k zemi EU, ale leží mimo daňové území Unie, takže doručení tam se počítá jako vývoz a při převzetí může přibýt místní dovozní DPH: Kanárské ostrovy, Ceuta a Melilla, Ålandy, Guadeloupe, Martinik, Réunion, Mayotte, Francouzská Guyana, hora Athos, Helgoland, Büsingen, Livigno a Campione d’Italia. Pokud v některém z nich bydlíš, vyber v tabulce mateřskou zemi a počítej s poplatkem při doručení.
e-pick nemůže radit v individuálních daňových záležitostech. Pravidla výše jsou obecné vodítko a mohou se změnit; rozhodující je tvůj místní celní úřad.
Otázky
Všechny otázkyMůžu poslat karty a zapečetěné krabičky dohromady?

Ano. Karty a zapečetěné krabičky cestují spolu, dohromady až 30 kusů. Standardní cena dopravy je pevná a pokrývá karty, každá krabička k ní přidá vlastní poplatek.
Proč se cena mezi zeměmi tak liší?

Ceny odpovídají tomu, kolik nás skutečně stojí dostat sledovanou zásilku do dané destinace. Země s omezeným výběrem dopravců nebo s nároky na zvláštní manipulaci vyjdou dráž.
Nemůžu svou zemi v seznamu najít

Tam zatím doručovat neumíme. Napiš na info@e-pick.xyz a ověříme, jestli existuje jiná možnost.