Frakt
Fraktpriser
Finn landet ditt og se nøyaktig hva en sending koster. Alle gebyrer trekkes i mynter. Standardgebyret er fast for opptil 30 kort, og hver forseglet eske legger til et gebyr på toppen — kort og esker til sammen er begrenset til 30 varer.
Fast opptil 30 kort
Legger til et gebyr per eske
Frakt totalt
Kort + esker: maks 30 · 29 igjen
Velg landet ditt for å se prisen.
Finn landet ditt
FAQSe alle land224 land
| Land | Kort, opptil 30 | + Per forseglet eske |
|---|---|---|
| Afghanistan | 70,51 | +10,15 |
| Albania | 45,12 | +10,15 |
| Algerie | 20,3 | +8,46 |
| Amerikansk Samoa | 38,35 | +6,76 |
| Andorra | 41,17 | +8,46 |
| Angola | 45,12 | +10,15 |
| Anguilla | 45,12 | +10,15 |
| Antigua og Barbuda | 45,12 | +10,15 |
| Argentina | 20,3 | +8,46 |
| Armenia | 45,12 | +10,15 |
| Aruba | 45,12 | +10,15 |
| Aserbajdsjan | 17,76 | +6,2 |
| Australia | 17,76 | +6,2 |
| Bahamas | 45,12 | +10,15 |
| Bahrain | 17,76 | +6,2 |
| Bangladesh | 10,71 | +3,38 |
| Barbados | 20,3 | +8,46 |
| Belarus | 93,07 | +10,15 |
| Belgia | 17,76 | +6,2 |
| Belize | 45,12 | +10,15 |
| Benin | 45,12 | +10,15 |
| Bermuda | 45,12 | +10,15 |
| Bhutan | 10,71 | +3,38 |
| Bolivia | 45,12 | +10,15 |
| Bosnia-Hercegovina | 45,12 | +10,15 |
| Botswana | 45,12 | +10,15 |
| Brasil | 20,3 | +8,46 |
| Brunei | 10,71 | +3,38 |
| Bulgaria | 17,76 | +6,2 |
| Burkina Faso | 70,51 | +10,15 |
| Burundi | 70,51 | +10,15 |
| Canada | 17,76 | +6,2 |
| Caymanøyene | 45,12 | +10,15 |
| Chile | 20,3 | +8,46 |
| Colombia | 20,3 | +8,46 |
| Cookøyene | 17,76 | +6,2 |
| Costa Rica | 20,3 | +8,46 |
| Cuba | 20,3 | +8,46 |
| Curaçao | 45,12 | +10,15 |
| Danmark | 17,76 | +6,2 |
| De amerikanske jomfruøyene | 22 | +7,33 |
| De britiske jomfruøyene | 45,12 | +10,15 |
| De forente arabiske emirater | 17,76 | +6,2 |
| Den dominikanske republikk | 45,12 | +10,15 |
| Den sentralafrikanske republikk | 70,51 | +10,15 |
| Djibouti | 20,3 | +8,46 |
| Dominica | 45,12 | +10,15 |
| Ecuador | 20,3 | +8,46 |
| Egypt | 17,76 | +6,2 |
| Ekvatorial-Guinea | 45,12 | +10,15 |
| El Salvador | 20,3 | +8,46 |
| Elfenbenskysten | 20,3 | +8,46 |
| Eritrea | 93,07 | +10,15 |
| Estland | 17,76 | +6,2 |
| Eswatini | 45,12 | +10,15 |
| Etiopia | 20,3 | +8,46 |
| Falklandsøyene | 45,12 | +10,15 |
| Fiji | 28,76 | +4,51 |
| Filippinene | 10,71 | +3,38 |
| Finland | 17,76 | +6,2 |
| Frankrike | 17,76 | +6,2 |
| Fransk Guyana | 20,3 | +8,46 |
| Fransk Polynesia | 45,12 | +10,15 |
| Færøyene | 45,12 | +10,15 |
| Gabon | 20,3 | +8,46 |
| Gambia | 45,12 | +10,15 |
| Georgia | 45,12 | +10,15 |
| Ghana | 20,3 | +8,46 |
| Gibraltar | 45,12 | +10,15 |
| Grenada | 45,12 | +10,15 |
| Grønland | 45,12 | +10,15 |
| Guadeloupe | 20,3 | +8,46 |
| Guam | 22 | +7,33 |
| Guatemala | 45,12 | +10,15 |
| Guernsey | 17,76 | +6,2 |
| Guinea | 45,12 | +10,15 |
| Guinea-Bissau | 45,12 | +10,15 |
| Guyana | 45,12 | +10,15 |
| Haiti | 70,51 | +10,15 |
| Hellas | 17,76 | +6,2 |
| Honduras | 20,3 | +8,46 |
| Hongkong SAR Kina | 10,71 | +3,38 |
| India | 10,71 | +3,38 |
| Indonesia | 10,71 | +3,38 |
| Irak | 17,76 | +6,2 |
| Iran | 17,76 | +6,2 |
| Irland | 17,76 | +6,2 |
| Island | 45,12 | +10,15 |
| Israel | 17,76 | +6,2 |
| Italia | 17,76 | +6,2 |
| Jamaica | 20,3 | +8,46 |
| Jemen | 93,07 | +10,15 |
| Jersey | 17,76 | +6,2 |
| Jordan | 17,76 | +6,2 |
| Kambodsja | 10,71 | +3,38 |
| Kamerun | 45,12 | +10,15 |
| Kapp Verde | 45,12 | +10,15 |
| Karibisk Nederland | 45,12 | +10,15 |
| Kasakhstan | 45,12 | +10,15 |
| Kenya | 20,3 | +8,46 |
| Kina | 8,17 | +2,82 |
| Kirgisistan | 45,12 | +10,15 |
| Kiribati | 45,12 | +10,15 |
| Komorene | 45,12 | +10,15 |
| Kongo | 70,51 | +10,15 |
| Kongo-Brazzaville | 45,12 | +10,15 |
| Kosovo | 45,12 | +10,15 |
| Kroatia | 17,76 | +6,2 |
| Kuwait | 17,76 | +6,2 |
| Kypros | 17,76 | +6,2 |
| Laos | 10,71 | +3,38 |
| Latvia | 17,76 | +6,2 |
| Lesotho | 45,12 | +10,15 |
| Libanon | 17,76 | +6,2 |
| Liberia | 45,12 | +10,15 |
| Libya | 93,07 | +10,15 |
| Liechtenstein | 17,76 | +6,2 |
| Litauen | 17,76 | +6,2 |
| Luxemburg | 17,76 | +6,2 |
| Macao SAR Kina | 10,71 | +3,38 |
| Madagaskar | 20,3 | +8,46 |
| Malawi | 45,12 | +10,15 |
| Malaysia | 10,71 | +3,38 |
| Maldivene | 10,71 | +3,38 |
| Mali | 70,51 | +10,15 |
| Malta | 17,76 | +6,2 |
| Marokko | 20,3 | +8,46 |
| Marshalløyene | 45,12 | +10,15 |
| Martinique | 20,3 | +8,46 |
| Mauritania | 45,12 | +10,15 |
| Mauritius | 20,3 | +8,46 |
| Mexico | 17,76 | +6,2 |
| Mikronesiaføderasjonen | 28,76 | +4,51 |
| Moldova | 45,12 | +10,15 |
| Monaco | 17,76 | +6,2 |
| Mongolia | 10,71 | +3,38 |
| Montenegro | 45,12 | +10,15 |
| Montserrat | 45,12 | +10,15 |
| Mosambik | 45,12 | +10,15 |
| Myanmar (Burma) | 10,71 | +3,38 |
| Namibia | 45,12 | +10,15 |
| Nauru | 45,12 | +10,15 |
| Nederland | 17,76 | +6,2 |
| Nepal | 10,71 | +3,38 |
| New Zealand | 17,76 | +6,2 |
| Nicaragua | 67,69 | +10,15 |
| Niger | 70,51 | +10,15 |
| Nigeria | 20,3 | +8,46 |
| Nord-Marianene | 22 | +7,33 |
| Norge | 17,76 | +6,2 |
| Ny-Caledonia | 45,12 | +10,15 |
| Oman | 17,76 | +6,2 |
| Pakistan | 10,71 | +3,38 |
| Palau | 45,12 | +10,15 |
| Panama | 20,3 | +8,46 |
| Papua Ny-Guinea | 17,76 | +6,2 |
| Paraguay | 45,12 | +10,15 |
| Peru | 20,3 | +8,46 |
| Polen | 17,76 | +6,2 |
| Portugal | 17,76 | +6,2 |
| Puerto Rico | 22 | +7,33 |
| Qatar | 17,76 | +6,2 |
| Réunion | 20,3 | +8,46 |
| Romania | 17,76 | +6,2 |
| Russland | 93,07 | +10,15 |
| Rwanda | 45,12 | +10,15 |
| Saint Kitts og Nevis | 45,12 | +10,15 |
| Salomonøyene | 17,76 | +6,2 |
| Samoa | 45,12 | +10,15 |
| San Marino | 17,76 | +6,2 |
| São Tomé og Príncipe | 45,12 | +10,15 |
| Saudi-Arabia | 17,76 | +6,2 |
| Senegal | 20,3 | +8,46 |
| Serbia | 45,12 | +10,15 |
| Seychellene | 45,12 | +10,15 |
| Sierra Leone | 45,12 | +10,15 |
| Singapore | 10,71 | +3,38 |
| Slovakia | 17,76 | +6,2 |
| Slovenia | 17,76 | +6,2 |
| Somalia | 70,51 | +10,15 |
| Spania | 17,76 | +6,2 |
| Sri Lanka | 10,71 | +3,38 |
| St. Helena | 45,12 | +10,15 |
| St. Lucia | 45,12 | +10,15 |
| St. Maarten | 45,12 | +10,15 |
| St. Vincent og Grenadinene | 45,12 | +10,15 |
| Storbritannia | 17,76 | +6,2 |
| Sudan | 93,07 | +10,15 |
| Surinam | 45,12 | +10,15 |
| Sveits | 17,76 | +6,2 |
| Sverige | 17,76 | +6,2 |
| Syria | 93,07 | +10,15 |
| Sør-Afrika | 20,3 | +8,46 |
| Sør-Korea | 8,17 | +2,82 |
| Sør-Sudan | 93,07 | +10,15 |
| Tadsjikistan | 45,12 | +10,15 |
| Taiwan | 8,17 | +2,82 |
| Tanzania | 20,3 | +8,46 |
| Thailand | 10,71 | +3,38 |
| Togo | 20,3 | +8,46 |
| Tonga | 45,12 | +10,15 |
| Trinidad og Tobago | 20,3 | +8,46 |
| Tsjad | 70,51 | +10,15 |
| Tsjekkia | 17,76 | +6,2 |
| Tunisia | 20,3 | +8,46 |
| Turkmenistan | 45,12 | +10,15 |
| Turks- og Caicosøyene | 45,12 | +10,15 |
| Tuvalu | 45,12 | +10,15 |
| Tyrkia | 17,76 | +6,2 |
| Tyskland | 17,76 | +6,2 |
| Uganda | 20,3 | +8,46 |
| Ukraina | 17,76 | +6,2 |
| Ungarn | 17,76 | +6,2 |
| Uruguay | 20,3 | +8,46 |
| USA | 38,35 | +7,33 |
| Usbekistan | 45,12 | +10,15 |
| Vanuatu | 45,12 | +10,15 |
| Vatikanstaten | 41,17 | +8,46 |
| Venezuela | 93,07 | +10,15 |
| Vietnam | 10,71 | +3,38 |
| Zambia | 45,12 | +10,15 |
| Zimbabwe | 67,69 | +10,15 |
| Øst-Timor | 45,12 | +10,15 |
| Østerrike | 17,76 | +6,2 |
Slik regnes prisen ut
Ett standardgebyr, opptil 30 kort
Standardfrakten er fast og dekker opptil 30 kort i én sending. Å sende 1 kort koster det samme som 30.
Hver forseglet eske koster ekstra
Hvis sendingen inneholder forseglede esker (booster boxes, ETB-er og lignende), legges det til et gebyr for hver eske i tillegg til standardfrakten. Kort og esker til sammen er begrenset til 30 varer. Bruk kalkulatoren over for det nøyaktige beløpet.
Betales i mynter
Frakten trekkes fra myntsaldoen din når du bestiller sendingen. Ingen egen betaling er nødvendig.
EU
Ingen importavgifter innenfor EU
Vi sender fra Nederland, så en pakke til et annet EU-land forlater aldri EUs toll- og momsområde. Verken toll eller importmoms belastes ved ankomst.
Utenfor EU
Avgifter betales ved levering
Importmoms, toll og et behandlingsgebyr fra transportøren kan påløpe når pakken kommer fram, og mottakeren betaler dem. Grensene varierer fra land til land og endres ofte — USA har for eksempel ilagt toll på sendinger uansett verdi siden fritaket for lavverdisendinger ble suspendert i august 2025. Sjekk reglene i ditt eget land før du bestiller.
Noen EU-områder er et unntak
Noen få regioner hører til et EU-land, men ligger utenfor EUs momsområde, så en leveranse dit regnes som eksport og lokal importmoms kan påløpe ved ankomst: Kanariøyene, Ceuta og Melilla, Åland, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Fransk Guyana, Athosfjellet, Helgoland, Büsingen, Livigno og Campione d’Italia. Bor du et av disse stedene, velg moderlandet i tabellen og regn med en avgift ved levering.
e-pick kan ikke gi råd om individuelle skatteforhold. Reglene over er en generell veiledning og kan endre seg; den lokale tollmyndigheten din er den endelige kilden.
Spørsmål
Alle spørsmålKan jeg sende kort og forseglede esker sammen?

Ja. Kort og forseglede esker sendes sammen, opptil 30 varer totalt. Standardfrakten er fast og dekker kortene, og hver eske legger til sitt eget gebyr.
Hvorfor varierer prisen så mye fra land til land?

Prisene følger hva det faktisk koster oss å få en sporbar pakke fram til destinasjonen. Land med begrenset tilgang til transportører eller ekstra håndteringskrav koster mer.
Jeg finner ikke landet mitt i listen

Vi kan ikke levere dit for øyeblikket. Send en e-post til info@e-pick.xyz, så sjekker vi om det finnes et alternativ.