Livraison
Frais de livraison
Trouve ton pays et vois exactement ce que coûte un envoi. Tous les frais sont prélevés en pièces. Le tarif standard est fixe jusqu’à 30 cartes, et chaque boîte scellée ajoute des frais par-dessus : cartes et boîtes confondues sont plafonnées à 30 articles.
Fixe jusqu’à 30 cartes
Ajoute des frais par boîte
Total livraison
Cartes + boîtes : 30 max · 29 restants
Choisis ton pays pour voir le tarif.
Trouve ton pays
FAQVoir tous les pays224 pays
| Pays | Cartes, jusqu’à 30 | + Par boîte scellée |
|---|---|---|
| Afghanistan | 70,51 | +10,15 |
| Afrique du Sud | 20,3 | +8,46 |
| Albanie | 45,12 | +10,15 |
| Algérie | 20,3 | +8,46 |
| Allemagne | 17,76 | +6,2 |
| Andorre | 41,17 | +8,46 |
| Angola | 45,12 | +10,15 |
| Anguilla | 45,12 | +10,15 |
| Antigua-et-Barbuda | 45,12 | +10,15 |
| Arabie saoudite | 17,76 | +6,2 |
| Argentine | 20,3 | +8,46 |
| Arménie | 45,12 | +10,15 |
| Aruba | 45,12 | +10,15 |
| Australie | 17,76 | +6,2 |
| Autriche | 17,76 | +6,2 |
| Azerbaïdjan | 17,76 | +6,2 |
| Bahamas | 45,12 | +10,15 |
| Bahreïn | 17,76 | +6,2 |
| Bangladesh | 10,71 | +3,38 |
| Barbade | 20,3 | +8,46 |
| Belgique | 17,76 | +6,2 |
| Belize | 45,12 | +10,15 |
| Bénin | 45,12 | +10,15 |
| Bermudes | 45,12 | +10,15 |
| Bhoutan | 10,71 | +3,38 |
| Biélorussie | 93,07 | +10,15 |
| Bolivie | 45,12 | +10,15 |
| Bosnie-Herzégovine | 45,12 | +10,15 |
| Botswana | 45,12 | +10,15 |
| Brésil | 20,3 | +8,46 |
| Brunei | 10,71 | +3,38 |
| Bulgarie | 17,76 | +6,2 |
| Burkina Faso | 70,51 | +10,15 |
| Burundi | 70,51 | +10,15 |
| Cambodge | 10,71 | +3,38 |
| Cameroun | 45,12 | +10,15 |
| Canada | 17,76 | +6,2 |
| Cap-Vert | 45,12 | +10,15 |
| Chili | 20,3 | +8,46 |
| Chine | 8,17 | +2,82 |
| Chypre | 17,76 | +6,2 |
| Colombie | 20,3 | +8,46 |
| Comores | 45,12 | +10,15 |
| Congo-Brazzaville | 45,12 | +10,15 |
| Congo-Kinshasa | 70,51 | +10,15 |
| Corée du Sud | 8,17 | +2,82 |
| Costa Rica | 20,3 | +8,46 |
| Côte d’Ivoire | 20,3 | +8,46 |
| Croatie | 17,76 | +6,2 |
| Cuba | 20,3 | +8,46 |
| Curaçao | 45,12 | +10,15 |
| Danemark | 17,76 | +6,2 |
| Djibouti | 20,3 | +8,46 |
| Dominique | 45,12 | +10,15 |
| Égypte | 17,76 | +6,2 |
| Émirats arabes unis | 17,76 | +6,2 |
| Équateur | 20,3 | +8,46 |
| Érythrée | 93,07 | +10,15 |
| Espagne | 17,76 | +6,2 |
| Estonie | 17,76 | +6,2 |
| Eswatini | 45,12 | +10,15 |
| État de la Cité du Vatican | 41,17 | +8,46 |
| États-Unis | 38,35 | +7,33 |
| Éthiopie | 20,3 | +8,46 |
| Fidji | 28,76 | +4,51 |
| Finlande | 17,76 | +6,2 |
| France | 17,76 | +6,2 |
| Gabon | 20,3 | +8,46 |
| Gambie | 45,12 | +10,15 |
| Géorgie | 45,12 | +10,15 |
| Ghana | 20,3 | +8,46 |
| Gibraltar | 45,12 | +10,15 |
| Grèce | 17,76 | +6,2 |
| Grenade | 45,12 | +10,15 |
| Groenland | 45,12 | +10,15 |
| Guadeloupe | 20,3 | +8,46 |
| Guam | 22 | +7,33 |
| Guatemala | 45,12 | +10,15 |
| Guernesey | 17,76 | +6,2 |
| Guinée | 45,12 | +10,15 |
| Guinée équatoriale | 45,12 | +10,15 |
| Guinée-Bissau | 45,12 | +10,15 |
| Guyana | 45,12 | +10,15 |
| Guyane française | 20,3 | +8,46 |
| Haïti | 70,51 | +10,15 |
| Honduras | 20,3 | +8,46 |
| Hongrie | 17,76 | +6,2 |
| Îles Caïmans | 45,12 | +10,15 |
| Îles Cook | 17,76 | +6,2 |
| Îles Féroé | 45,12 | +10,15 |
| Îles Malouines | 45,12 | +10,15 |
| Îles Mariannes du Nord | 22 | +7,33 |
| Îles Marshall | 45,12 | +10,15 |
| Îles Salomon | 17,76 | +6,2 |
| Îles Turques-et-Caïques | 45,12 | +10,15 |
| Îles Vierges britanniques | 45,12 | +10,15 |
| Îles Vierges des États-Unis | 22 | +7,33 |
| Inde | 10,71 | +3,38 |
| Indonésie | 10,71 | +3,38 |
| Irak | 17,76 | +6,2 |
| Iran | 17,76 | +6,2 |
| Irlande | 17,76 | +6,2 |
| Islande | 45,12 | +10,15 |
| Israël | 17,76 | +6,2 |
| Italie | 17,76 | +6,2 |
| Jamaïque | 20,3 | +8,46 |
| Jersey | 17,76 | +6,2 |
| Jordanie | 17,76 | +6,2 |
| Kazakhstan | 45,12 | +10,15 |
| Kenya | 20,3 | +8,46 |
| Kirghizstan | 45,12 | +10,15 |
| Kiribati | 45,12 | +10,15 |
| Kosovo | 45,12 | +10,15 |
| Koweït | 17,76 | +6,2 |
| La Réunion | 20,3 | +8,46 |
| Laos | 10,71 | +3,38 |
| Lesotho | 45,12 | +10,15 |
| Lettonie | 17,76 | +6,2 |
| Liban | 17,76 | +6,2 |
| Liberia | 45,12 | +10,15 |
| Libye | 93,07 | +10,15 |
| Liechtenstein | 17,76 | +6,2 |
| Lituanie | 17,76 | +6,2 |
| Luxembourg | 17,76 | +6,2 |
| Madagascar | 20,3 | +8,46 |
| Malaisie | 10,71 | +3,38 |
| Malawi | 45,12 | +10,15 |
| Maldives | 10,71 | +3,38 |
| Mali | 70,51 | +10,15 |
| Malte | 17,76 | +6,2 |
| Maroc | 20,3 | +8,46 |
| Martinique | 20,3 | +8,46 |
| Maurice | 20,3 | +8,46 |
| Mauritanie | 45,12 | +10,15 |
| Mexique | 17,76 | +6,2 |
| Micronésie | 28,76 | +4,51 |
| Moldavie | 45,12 | +10,15 |
| Monaco | 17,76 | +6,2 |
| Mongolie | 10,71 | +3,38 |
| Monténégro | 45,12 | +10,15 |
| Montserrat | 45,12 | +10,15 |
| Mozambique | 45,12 | +10,15 |
| Myanmar (Birmanie) | 10,71 | +3,38 |
| Namibie | 45,12 | +10,15 |
| Nauru | 45,12 | +10,15 |
| Népal | 10,71 | +3,38 |
| Nicaragua | 67,69 | +10,15 |
| Niger | 70,51 | +10,15 |
| Nigeria | 20,3 | +8,46 |
| Norvège | 17,76 | +6,2 |
| Nouvelle-Calédonie | 45,12 | +10,15 |
| Nouvelle-Zélande | 17,76 | +6,2 |
| Oman | 17,76 | +6,2 |
| Ouganda | 20,3 | +8,46 |
| Ouzbékistan | 45,12 | +10,15 |
| Pakistan | 10,71 | +3,38 |
| Palaos | 45,12 | +10,15 |
| Panama | 20,3 | +8,46 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 17,76 | +6,2 |
| Paraguay | 45,12 | +10,15 |
| Pays-Bas | 17,76 | +6,2 |
| Pays-Bas caribéens | 45,12 | +10,15 |
| Pérou | 20,3 | +8,46 |
| Philippines | 10,71 | +3,38 |
| Pologne | 17,76 | +6,2 |
| Polynésie française | 45,12 | +10,15 |
| Porto Rico | 22 | +7,33 |
| Portugal | 17,76 | +6,2 |
| Qatar | 17,76 | +6,2 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10,71 | +3,38 |
| R.A.S. chinoise de Macao | 10,71 | +3,38 |
| République centrafricaine | 70,51 | +10,15 |
| République dominicaine | 45,12 | +10,15 |
| Roumanie | 17,76 | +6,2 |
| Royaume-Uni | 17,76 | +6,2 |
| Russie | 93,07 | +10,15 |
| Rwanda | 45,12 | +10,15 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 45,12 | +10,15 |
| Saint-Marin | 17,76 | +6,2 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 45,12 | +10,15 |
| Sainte-Hélène | 45,12 | +10,15 |
| Sainte-Lucie | 45,12 | +10,15 |
| Salvador | 20,3 | +8,46 |
| Samoa | 45,12 | +10,15 |
| Samoa américaines | 38,35 | +6,76 |
| Sao Tomé-et-Principe | 45,12 | +10,15 |
| Sénégal | 20,3 | +8,46 |
| Serbie | 45,12 | +10,15 |
| Seychelles | 45,12 | +10,15 |
| Sierra Leone | 45,12 | +10,15 |
| Singapour | 10,71 | +3,38 |
| Slovaquie | 17,76 | +6,2 |
| Slovénie | 17,76 | +6,2 |
| Somalie | 70,51 | +10,15 |
| Soudan | 93,07 | +10,15 |
| Soudan du Sud | 93,07 | +10,15 |
| Sri Lanka | 10,71 | +3,38 |
| St. Maarten | 45,12 | +10,15 |
| Suède | 17,76 | +6,2 |
| Suisse | 17,76 | +6,2 |
| Suriname | 45,12 | +10,15 |
| Syrie | 93,07 | +10,15 |
| Tadjikistan | 45,12 | +10,15 |
| Taïwan | 8,17 | +2,82 |
| Tanzanie | 20,3 | +8,46 |
| Tchad | 70,51 | +10,15 |
| Tchéquie | 17,76 | +6,2 |
| Thaïlande | 10,71 | +3,38 |
| Timor oriental | 45,12 | +10,15 |
| Togo | 20,3 | +8,46 |
| Tonga | 45,12 | +10,15 |
| Trinité-et-Tobago | 20,3 | +8,46 |
| Tunisie | 20,3 | +8,46 |
| Turkménistan | 45,12 | +10,15 |
| Turquie | 17,76 | +6,2 |
| Tuvalu | 45,12 | +10,15 |
| Ukraine | 17,76 | +6,2 |
| Uruguay | 20,3 | +8,46 |
| Vanuatu | 45,12 | +10,15 |
| Venezuela | 93,07 | +10,15 |
| Viêt Nam | 10,71 | +3,38 |
| Yémen | 93,07 | +10,15 |
| Zambie | 45,12 | +10,15 |
| Zimbabwe | 67,69 | +10,15 |
Comment le tarif est calculé
Un tarif standard, jusqu’à 30 cartes
Les frais de livraison standard sont fixes et couvrent jusqu’à 30 cartes dans un même envoi. Envoyer 1 carte ou 30 coûte pareil.
Chaque boîte scellée ajoute des frais
Si l’envoi contient des boîtes scellées (booster boxes, ETB et similaires), des frais s’ajoutent pour chaque boîte, en plus des frais de livraison standard. Cartes et boîtes confondues sont plafonnées à 30 articles. Utilise le calculateur ci-dessus pour le total exact.
Payé en pièces
La livraison est déduite de ton solde de pièces au moment de la demande d’envoi. Aucun paiement séparé n’est nécessaire.
UE
Aucun frais d’importation dans l’UE
Nous expédions depuis les Pays-Bas : un colis vers un autre pays de l’UE ne quitte jamais le territoire douanier et TVA de l’UE. Aucun droit de douane ni TVA à l’importation n’est perçu à l’arrivée.
Hors UE
Les frais se paient à l’arrivée
TVA à l’importation, droits de douane et frais de dossier du transporteur peuvent être facturés à l’arrivée du colis, à la charge du destinataire. Les seuils varient d’un pays à l’autre et changent souvent — les États-Unis, par exemple, appliquent des droits aux envois de toute valeur depuis la suspension de leur exonération pour les petits envois en août 2025. Vérifie les règles de ton pays avant de commander.
Certains territoires de l’UE font exception
Quelques régions appartiennent à un pays de l’UE mais se situent hors du territoire TVA de l’UE : une livraison là-bas compte comme une exportation et une TVA à l’importation locale peut s’appliquer à l’arrivée. Sont concernés les îles Canaries, Ceuta et Melilla, les îles Åland, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Guyane, le mont Athos, Heligoland, Büsingen, Livigno et Campione d’Italia. Si tu y habites, choisis le pays de rattachement dans le tableau et attends-toi à des frais à la livraison.
e-pick ne peut pas conseiller sur des situations fiscales individuelles. Les règles ci-dessus sont indicatives et peuvent changer ; ton administration douanière locale fait foi.
Questions
Toutes les questionsPuis-je envoyer cartes et boîtes scellées ensemble ?

Oui. Cartes et boîtes scellées voyagent ensemble, jusqu’à 30 articles au total. Les frais de livraison standard sont fixes et couvrent les cartes, chaque boîte ajoute ses propres frais.
Pourquoi le prix varie-t-il autant selon le pays ?

Les tarifs suivent ce que nous coûte réellement l’acheminement d’un colis suivi vers cette destination. Les pays où l’accès aux transporteurs est limité ou qui demandent une manutention supplémentaire coûtent plus cher.
Je ne trouve pas mon pays dans la liste

Nous ne pouvons pas y livrer pour le moment. Écris à info@e-pick.xyz et nous verrons si une solution est possible.