Frakt
Fraktkostnader
Hitta ditt land och se exakt vad en försändelse kostar. Alla avgifter dras i mynt. Standardavgiften är fast för upp till 30 kort, och varje förseglad låda lägger till en avgift ovanpå — kort och lådor tillsammans är begränsade till 30 artiklar.
Fast upp till 30 kort
Lägger till en avgift per låda
Frakt totalt
Kort + lådor: max 30 · 29 kvar
Välj ditt land för att se avgiften.
Hitta ditt land
FAQVisa alla länder224 länder
| Land | Kort, upp till 30 | + Per förseglad låda |
|---|---|---|
| Afghanistan | 70,51 | +10,15 |
| Albanien | 45,12 | +10,15 |
| Algeriet | 20,3 | +8,46 |
| Amerikanska Jungfruöarna | 22 | +7,33 |
| Amerikanska Samoa | 38,35 | +6,76 |
| Andorra | 41,17 | +8,46 |
| Angola | 45,12 | +10,15 |
| Anguilla | 45,12 | +10,15 |
| Antigua och Barbuda | 45,12 | +10,15 |
| Argentina | 20,3 | +8,46 |
| Armenien | 45,12 | +10,15 |
| Aruba | 45,12 | +10,15 |
| Australien | 17,76 | +6,2 |
| Azerbajdzjan | 17,76 | +6,2 |
| Bahamas | 45,12 | +10,15 |
| Bahrain | 17,76 | +6,2 |
| Bangladesh | 10,71 | +3,38 |
| Barbados | 20,3 | +8,46 |
| Belarus | 93,07 | +10,15 |
| Belgien | 17,76 | +6,2 |
| Belize | 45,12 | +10,15 |
| Benin | 45,12 | +10,15 |
| Bermuda | 45,12 | +10,15 |
| Bhutan | 10,71 | +3,38 |
| Bolivia | 45,12 | +10,15 |
| Bosnien och Hercegovina | 45,12 | +10,15 |
| Botswana | 45,12 | +10,15 |
| Brasilien | 20,3 | +8,46 |
| Brittiska Jungfruöarna | 45,12 | +10,15 |
| Brunei | 10,71 | +3,38 |
| Bulgarien | 17,76 | +6,2 |
| Burkina Faso | 70,51 | +10,15 |
| Burundi | 70,51 | +10,15 |
| Caymanöarna | 45,12 | +10,15 |
| Centralafrikanska republiken | 70,51 | +10,15 |
| Chile | 20,3 | +8,46 |
| Colombia | 20,3 | +8,46 |
| Cooköarna | 17,76 | +6,2 |
| Costa Rica | 20,3 | +8,46 |
| Curaçao | 45,12 | +10,15 |
| Cypern | 17,76 | +6,2 |
| Danmark | 17,76 | +6,2 |
| Djibouti | 20,3 | +8,46 |
| Dominica | 45,12 | +10,15 |
| Dominikanska republiken | 45,12 | +10,15 |
| Ecuador | 20,3 | +8,46 |
| Egypten | 17,76 | +6,2 |
| Ekvatorialguinea | 45,12 | +10,15 |
| El Salvador | 20,3 | +8,46 |
| Elfenbenskusten | 20,3 | +8,46 |
| Eritrea | 93,07 | +10,15 |
| Estland | 17,76 | +6,2 |
| Eswatini | 45,12 | +10,15 |
| Etiopien | 20,3 | +8,46 |
| Falklandsöarna | 45,12 | +10,15 |
| Fiji | 28,76 | +4,51 |
| Filippinerna | 10,71 | +3,38 |
| Finland | 17,76 | +6,2 |
| Frankrike | 17,76 | +6,2 |
| Franska Guyana | 20,3 | +8,46 |
| Franska Polynesien | 45,12 | +10,15 |
| Färöarna | 45,12 | +10,15 |
| Förenade Arabemiraten | 17,76 | +6,2 |
| Gabon | 20,3 | +8,46 |
| Gambia | 45,12 | +10,15 |
| Georgien | 45,12 | +10,15 |
| Ghana | 20,3 | +8,46 |
| Gibraltar | 45,12 | +10,15 |
| Grekland | 17,76 | +6,2 |
| Grenada | 45,12 | +10,15 |
| Grönland | 45,12 | +10,15 |
| Guadeloupe | 20,3 | +8,46 |
| Guam | 22 | +7,33 |
| Guatemala | 45,12 | +10,15 |
| Guernsey | 17,76 | +6,2 |
| Guinea | 45,12 | +10,15 |
| Guinea-Bissau | 45,12 | +10,15 |
| Guyana | 45,12 | +10,15 |
| Haiti | 70,51 | +10,15 |
| Honduras | 20,3 | +8,46 |
| Hongkong SAR | 10,71 | +3,38 |
| Indien | 10,71 | +3,38 |
| Indonesien | 10,71 | +3,38 |
| Irak | 17,76 | +6,2 |
| Iran | 17,76 | +6,2 |
| Irland | 17,76 | +6,2 |
| Island | 45,12 | +10,15 |
| Israel | 17,76 | +6,2 |
| Italien | 17,76 | +6,2 |
| Jamaica | 20,3 | +8,46 |
| Jemen | 93,07 | +10,15 |
| Jersey | 17,76 | +6,2 |
| Jordanien | 17,76 | +6,2 |
| Kambodja | 10,71 | +3,38 |
| Kamerun | 45,12 | +10,15 |
| Kanada | 17,76 | +6,2 |
| Kap Verde | 45,12 | +10,15 |
| Karibiska Nederländerna | 45,12 | +10,15 |
| Kazakstan | 45,12 | +10,15 |
| Kenya | 20,3 | +8,46 |
| Kina | 8,17 | +2,82 |
| Kirgizistan | 45,12 | +10,15 |
| Kiribati | 45,12 | +10,15 |
| Komorerna | 45,12 | +10,15 |
| Kongo-Brazzaville | 45,12 | +10,15 |
| Kongo-Kinshasa | 70,51 | +10,15 |
| Kosovo | 45,12 | +10,15 |
| Kroatien | 17,76 | +6,2 |
| Kuba | 20,3 | +8,46 |
| Kuwait | 17,76 | +6,2 |
| Laos | 10,71 | +3,38 |
| Lesotho | 45,12 | +10,15 |
| Lettland | 17,76 | +6,2 |
| Libanon | 17,76 | +6,2 |
| Liberia | 45,12 | +10,15 |
| Libyen | 93,07 | +10,15 |
| Liechtenstein | 17,76 | +6,2 |
| Litauen | 17,76 | +6,2 |
| Luxemburg | 17,76 | +6,2 |
| Macao SAR | 10,71 | +3,38 |
| Madagaskar | 20,3 | +8,46 |
| Malawi | 45,12 | +10,15 |
| Malaysia | 10,71 | +3,38 |
| Maldiverna | 10,71 | +3,38 |
| Mali | 70,51 | +10,15 |
| Malta | 17,76 | +6,2 |
| Marocko | 20,3 | +8,46 |
| Marshallöarna | 45,12 | +10,15 |
| Martinique | 20,3 | +8,46 |
| Mauretanien | 45,12 | +10,15 |
| Mauritius | 20,3 | +8,46 |
| Mexiko | 17,76 | +6,2 |
| Mikronesien | 28,76 | +4,51 |
| Moçambique | 45,12 | +10,15 |
| Moldavien | 45,12 | +10,15 |
| Monaco | 17,76 | +6,2 |
| Mongoliet | 10,71 | +3,38 |
| Montenegro | 45,12 | +10,15 |
| Montserrat | 45,12 | +10,15 |
| Myanmar (Burma) | 10,71 | +3,38 |
| Namibia | 45,12 | +10,15 |
| Nauru | 45,12 | +10,15 |
| Nederländerna | 17,76 | +6,2 |
| Nepal | 10,71 | +3,38 |
| Nicaragua | 67,69 | +10,15 |
| Niger | 70,51 | +10,15 |
| Nigeria | 20,3 | +8,46 |
| Nordmarianerna | 22 | +7,33 |
| Norge | 17,76 | +6,2 |
| Nya Kaledonien | 45,12 | +10,15 |
| Nya Zeeland | 17,76 | +6,2 |
| Oman | 17,76 | +6,2 |
| Pakistan | 10,71 | +3,38 |
| Palau | 45,12 | +10,15 |
| Panama | 20,3 | +8,46 |
| Papua Nya Guinea | 17,76 | +6,2 |
| Paraguay | 45,12 | +10,15 |
| Peru | 20,3 | +8,46 |
| Polen | 17,76 | +6,2 |
| Portugal | 17,76 | +6,2 |
| Puerto Rico | 22 | +7,33 |
| Qatar | 17,76 | +6,2 |
| Réunion | 20,3 | +8,46 |
| Rumänien | 17,76 | +6,2 |
| Rwanda | 45,12 | +10,15 |
| Ryssland | 93,07 | +10,15 |
| S:t Helena | 45,12 | +10,15 |
| S:t Kitts och Nevis | 45,12 | +10,15 |
| S:t Lucia | 45,12 | +10,15 |
| S:t Vincent och Grenadinerna | 45,12 | +10,15 |
| Salomonöarna | 17,76 | +6,2 |
| Samoa | 45,12 | +10,15 |
| San Marino | 17,76 | +6,2 |
| São Tomé och Príncipe | 45,12 | +10,15 |
| Saudiarabien | 17,76 | +6,2 |
| Schweiz | 17,76 | +6,2 |
| Senegal | 20,3 | +8,46 |
| Serbien | 45,12 | +10,15 |
| Seychellerna | 45,12 | +10,15 |
| Sierra Leone | 45,12 | +10,15 |
| Singapore | 10,71 | +3,38 |
| Slovakien | 17,76 | +6,2 |
| Slovenien | 17,76 | +6,2 |
| Somalia | 70,51 | +10,15 |
| Spanien | 17,76 | +6,2 |
| Sri Lanka | 10,71 | +3,38 |
| St. Maarten | 45,12 | +10,15 |
| Storbritannien | 17,76 | +6,2 |
| Sudan | 93,07 | +10,15 |
| Surinam | 45,12 | +10,15 |
| Sverige | 17,76 | +6,2 |
| Sydafrika | 20,3 | +8,46 |
| Sydkorea | 8,17 | +2,82 |
| Sydsudan | 93,07 | +10,15 |
| Syrien | 93,07 | +10,15 |
| Tadzjikistan | 45,12 | +10,15 |
| Taiwan | 8,17 | +2,82 |
| Tanzania | 20,3 | +8,46 |
| Tchad | 70,51 | +10,15 |
| Thailand | 10,71 | +3,38 |
| Tjeckien | 17,76 | +6,2 |
| Togo | 20,3 | +8,46 |
| Tonga | 45,12 | +10,15 |
| Trinidad och Tobago | 20,3 | +8,46 |
| Tunisien | 20,3 | +8,46 |
| Turkiet | 17,76 | +6,2 |
| Turkmenistan | 45,12 | +10,15 |
| Turks- och Caicosöarna | 45,12 | +10,15 |
| Tuvalu | 45,12 | +10,15 |
| Tyskland | 17,76 | +6,2 |
| Uganda | 20,3 | +8,46 |
| Ukraina | 17,76 | +6,2 |
| Ungern | 17,76 | +6,2 |
| Uruguay | 20,3 | +8,46 |
| USA | 38,35 | +7,33 |
| Uzbekistan | 45,12 | +10,15 |
| Vanuatu | 45,12 | +10,15 |
| Vatikanstaten | 41,17 | +8,46 |
| Venezuela | 93,07 | +10,15 |
| Vietnam | 10,71 | +3,38 |
| Zambia | 45,12 | +10,15 |
| Zimbabwe | 67,69 | +10,15 |
| Österrike | 17,76 | +6,2 |
| Östtimor | 45,12 | +10,15 |
Så räknas avgiften ut
En standardavgift, upp till 30 kort
Standardfrakten är fast och täcker upp till 30 kort i en och samma försändelse. Att skicka 1 kort kostar lika mycket som 30.
Varje förseglad låda kostar extra
Om försändelsen innehåller förseglade lådor (booster boxes, ETB:er och liknande) läggs en avgift till för varje låda, utöver standardfrakten. Kort och lådor tillsammans är begränsade till 30 artiklar. Använd kalkylatorn ovan för den exakta summan.
Betalas i mynt
Frakten dras från ditt myntsaldo när du beställer försändelsen. Ingen separat betalning behövs.
EU
Inga importavgifter inom EU
Vi skickar från Nederländerna, så ett paket till ett annat EU-land lämnar aldrig EU:s tull- och momsområde. Varken tull eller importmoms tas ut vid ankomsten.
Utanför EU
Avgifterna betalas vid leverans
Importmoms, tull och en hanteringsavgift från transportören kan tas ut när paketet når fram, och mottagaren betalar dem. Gränserna skiljer sig mellan länder och ändras ofta — USA har till exempel tagit ut tull på försändelser oavsett värde sedan undantaget för lågvärdesförsändelser upphävdes i augusti 2025. Kolla reglerna i ditt eget land innan du beställer.
Vissa EU-områden är ett undantag
Några regioner tillhör ett EU-land men ligger utanför EU:s momsområde, så en leverans dit räknas som export och lokal importmoms kan tillkomma vid ankomsten: Kanarieöarna, Ceuta och Melilla, Åland, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Franska Guyana, berget Athos, Helgoland, Büsingen, Livigno och Campione d’Italia. Bor du på någon av dem, välj moderlandet i tabellen och räkna med en avgift vid leveransen.
e-pick kan inte ge råd om enskilda skattesituationer. Reglerna ovan är en allmän vägledning och kan ändras; din lokala tullmyndighet är den avgörande källan.
Frågor
Alla frågorKan jag skicka kort och förseglade lådor tillsammans?

Ja. Kort och förseglade lådor skickas tillsammans, upp till 30 artiklar totalt. Standardfrakten är fast och täcker korten, och varje låda lägger till sin egen avgift.
Varför skiljer sig priset så mycket mellan länder?

Priserna följer vad det faktiskt kostar oss att få fram ett spårbart paket till destinationen. Länder med begränsad tillgång till transportörer eller extra hanteringskrav kostar mer.
Jag hittar inte mitt land i listan

Dit kan vi inte leverera just nu. Mejla info@e-pick.xyz så kollar vi om det finns något alternativ.