Envíos
Gastos de envío
Busca tu país y consulta exactamente lo que cuesta un envío. Todos los gastos se cobran en monedas. La tarifa estándar es fija para un máximo de 30 cartas, y cada caja sellada añade un cargo aparte: cartas y cajas juntas no pueden superar los 30 artículos.
Fijo hasta 30 cartas
Añade un cargo por caja
Total del envío
Cartas + cajas: máx. 30 · quedan 29
Elige tu país para ver la tarifa.
Encuentra tu país
Preguntas frecuentesVer todos los países224 países
| País | Cartas, hasta 30 | + Por caja sellada |
|---|---|---|
| Afganistán | 70,51 | +10,15 |
| Albania | 45,12 | +10,15 |
| Alemania | 17,76 | +6,2 |
| Andorra | 41,17 | +8,46 |
| Angola | 45,12 | +10,15 |
| Anguila | 45,12 | +10,15 |
| Antigua y Barbuda | 45,12 | +10,15 |
| Arabia Saudí | 17,76 | +6,2 |
| Argelia | 20,3 | +8,46 |
| Argentina | 20,3 | +8,46 |
| Armenia | 45,12 | +10,15 |
| Aruba | 45,12 | +10,15 |
| Australia | 17,76 | +6,2 |
| Austria | 17,76 | +6,2 |
| Azerbaiyán | 17,76 | +6,2 |
| Bahamas | 45,12 | +10,15 |
| Bangladés | 10,71 | +3,38 |
| Barbados | 20,3 | +8,46 |
| Baréin | 17,76 | +6,2 |
| Bélgica | 17,76 | +6,2 |
| Belice | 45,12 | +10,15 |
| Benín | 45,12 | +10,15 |
| Bermudas | 45,12 | +10,15 |
| Bielorrusia | 93,07 | +10,15 |
| Bolivia | 45,12 | +10,15 |
| Bosnia y Herzegovina | 45,12 | +10,15 |
| Botsuana | 45,12 | +10,15 |
| Brasil | 20,3 | +8,46 |
| Brunéi | 10,71 | +3,38 |
| Bulgaria | 17,76 | +6,2 |
| Burkina Faso | 70,51 | +10,15 |
| Burundi | 70,51 | +10,15 |
| Bután | 10,71 | +3,38 |
| Cabo Verde | 45,12 | +10,15 |
| Camboya | 10,71 | +3,38 |
| Camerún | 45,12 | +10,15 |
| Canadá | 17,76 | +6,2 |
| Caribe neerlandés | 45,12 | +10,15 |
| Catar | 17,76 | +6,2 |
| Chad | 70,51 | +10,15 |
| Chequia | 17,76 | +6,2 |
| Chile | 20,3 | +8,46 |
| China | 8,17 | +2,82 |
| Chipre | 17,76 | +6,2 |
| Ciudad del Vaticano | 41,17 | +8,46 |
| Colombia | 20,3 | +8,46 |
| Comoras | 45,12 | +10,15 |
| Congo | 45,12 | +10,15 |
| Corea del Sur | 8,17 | +2,82 |
| Costa Rica | 20,3 | +8,46 |
| Côte d’Ivoire | 20,3 | +8,46 |
| Croacia | 17,76 | +6,2 |
| Cuba | 20,3 | +8,46 |
| Curazao | 45,12 | +10,15 |
| Dinamarca | 17,76 | +6,2 |
| Dominica | 45,12 | +10,15 |
| Ecuador | 20,3 | +8,46 |
| Egipto | 17,76 | +6,2 |
| El Salvador | 20,3 | +8,46 |
| Emiratos Árabes Unidos | 17,76 | +6,2 |
| Eritrea | 93,07 | +10,15 |
| Eslovaquia | 17,76 | +6,2 |
| Eslovenia | 17,76 | +6,2 |
| España | 17,76 | +6,2 |
| Estados Unidos | 38,35 | +7,33 |
| Estonia | 17,76 | +6,2 |
| Esuatini | 45,12 | +10,15 |
| Etiopía | 20,3 | +8,46 |
| Filipinas | 10,71 | +3,38 |
| Finlandia | 17,76 | +6,2 |
| Fiyi | 28,76 | +4,51 |
| Francia | 17,76 | +6,2 |
| Gabón | 20,3 | +8,46 |
| Gambia | 45,12 | +10,15 |
| Georgia | 45,12 | +10,15 |
| Ghana | 20,3 | +8,46 |
| Gibraltar | 45,12 | +10,15 |
| Granada | 45,12 | +10,15 |
| Grecia | 17,76 | +6,2 |
| Groenlandia | 45,12 | +10,15 |
| Guadalupe | 20,3 | +8,46 |
| Guam | 22 | +7,33 |
| Guatemala | 45,12 | +10,15 |
| Guayana Francesa | 20,3 | +8,46 |
| Guernesey | 17,76 | +6,2 |
| Guinea | 45,12 | +10,15 |
| Guinea Ecuatorial | 45,12 | +10,15 |
| Guinea-Bisáu | 45,12 | +10,15 |
| Guyana | 45,12 | +10,15 |
| Haití | 70,51 | +10,15 |
| Honduras | 20,3 | +8,46 |
| Hungría | 17,76 | +6,2 |
| India | 10,71 | +3,38 |
| Indonesia | 10,71 | +3,38 |
| Irak | 17,76 | +6,2 |
| Irán | 17,76 | +6,2 |
| Irlanda | 17,76 | +6,2 |
| Islandia | 45,12 | +10,15 |
| Islas Caimán | 45,12 | +10,15 |
| Islas Cook | 17,76 | +6,2 |
| Islas Feroe | 45,12 | +10,15 |
| Islas Malvinas | 45,12 | +10,15 |
| Islas Marianas del Norte | 22 | +7,33 |
| Islas Marshall | 45,12 | +10,15 |
| Islas Salomón | 17,76 | +6,2 |
| Islas Turcas y Caicos | 45,12 | +10,15 |
| Islas Vírgenes Británicas | 45,12 | +10,15 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 22 | +7,33 |
| Israel | 17,76 | +6,2 |
| Italia | 17,76 | +6,2 |
| Jamaica | 20,3 | +8,46 |
| Jersey | 17,76 | +6,2 |
| Jordania | 17,76 | +6,2 |
| Kazajistán | 45,12 | +10,15 |
| Kenia | 20,3 | +8,46 |
| Kirguistán | 45,12 | +10,15 |
| Kiribati | 45,12 | +10,15 |
| Kosovo | 45,12 | +10,15 |
| Kuwait | 17,76 | +6,2 |
| Laos | 10,71 | +3,38 |
| Lesoto | 45,12 | +10,15 |
| Letonia | 17,76 | +6,2 |
| Líbano | 17,76 | +6,2 |
| Liberia | 45,12 | +10,15 |
| Libia | 93,07 | +10,15 |
| Liechtenstein | 17,76 | +6,2 |
| Lituania | 17,76 | +6,2 |
| Luxemburgo | 17,76 | +6,2 |
| Madagascar | 20,3 | +8,46 |
| Malasia | 10,71 | +3,38 |
| Malaui | 45,12 | +10,15 |
| Maldivas | 10,71 | +3,38 |
| Mali | 70,51 | +10,15 |
| Malta | 17,76 | +6,2 |
| Marruecos | 20,3 | +8,46 |
| Martinica | 20,3 | +8,46 |
| Mauricio | 20,3 | +8,46 |
| Mauritania | 45,12 | +10,15 |
| México | 17,76 | +6,2 |
| Micronesia | 28,76 | +4,51 |
| Moldavia | 45,12 | +10,15 |
| Mónaco | 17,76 | +6,2 |
| Mongolia | 10,71 | +3,38 |
| Montenegro | 45,12 | +10,15 |
| Montserrat | 45,12 | +10,15 |
| Mozambique | 45,12 | +10,15 |
| Myanmar (Birmania) | 10,71 | +3,38 |
| Namibia | 45,12 | +10,15 |
| Nauru | 45,12 | +10,15 |
| Nepal | 10,71 | +3,38 |
| Nicaragua | 67,69 | +10,15 |
| Níger | 70,51 | +10,15 |
| Nigeria | 20,3 | +8,46 |
| Noruega | 17,76 | +6,2 |
| Nueva Caledonia | 45,12 | +10,15 |
| Nueva Zelanda | 17,76 | +6,2 |
| Omán | 17,76 | +6,2 |
| Países Bajos | 17,76 | +6,2 |
| Pakistán | 10,71 | +3,38 |
| Palaos | 45,12 | +10,15 |
| Panamá | 20,3 | +8,46 |
| Papúa Nueva Guinea | 17,76 | +6,2 |
| Paraguay | 45,12 | +10,15 |
| Perú | 20,3 | +8,46 |
| Polinesia Francesa | 45,12 | +10,15 |
| Polonia | 17,76 | +6,2 |
| Portugal | 17,76 | +6,2 |
| Puerto Rico | 22 | +7,33 |
| RAE de Hong Kong (China) | 10,71 | +3,38 |
| RAE de Macao (China) | 10,71 | +3,38 |
| Reino Unido | 17,76 | +6,2 |
| República Centroafricana | 70,51 | +10,15 |
| República Democrática del Congo | 70,51 | +10,15 |
| República Dominicana | 45,12 | +10,15 |
| Reunión | 20,3 | +8,46 |
| Ruanda | 45,12 | +10,15 |
| Rumanía | 17,76 | +6,2 |
| Rusia | 93,07 | +10,15 |
| Samoa | 45,12 | +10,15 |
| Samoa Americana | 38,35 | +6,76 |
| San Cristóbal y Nieves | 45,12 | +10,15 |
| San Marino | 17,76 | +6,2 |
| San Vicente y las Granadinas | 45,12 | +10,15 |
| Santa Elena | 45,12 | +10,15 |
| Santa Lucía | 45,12 | +10,15 |
| Santo Tomé y Príncipe | 45,12 | +10,15 |
| Senegal | 20,3 | +8,46 |
| Serbia | 45,12 | +10,15 |
| Seychelles | 45,12 | +10,15 |
| Sierra Leona | 45,12 | +10,15 |
| Singapur | 10,71 | +3,38 |
| Siria | 93,07 | +10,15 |
| Somalia | 70,51 | +10,15 |
| Sri Lanka | 10,71 | +3,38 |
| St. Maarten | 45,12 | +10,15 |
| Sudáfrica | 20,3 | +8,46 |
| Sudán | 93,07 | +10,15 |
| Sudán del Sur | 93,07 | +10,15 |
| Suecia | 17,76 | +6,2 |
| Suiza | 17,76 | +6,2 |
| Surinam | 45,12 | +10,15 |
| Tailandia | 10,71 | +3,38 |
| Taiwán | 8,17 | +2,82 |
| Tanzania | 20,3 | +8,46 |
| Tayikistán | 45,12 | +10,15 |
| Timor-Leste | 45,12 | +10,15 |
| Togo | 20,3 | +8,46 |
| Tonga | 45,12 | +10,15 |
| Trinidad y Tobago | 20,3 | +8,46 |
| Túnez | 20,3 | +8,46 |
| Turkmenistán | 45,12 | +10,15 |
| Turquía | 17,76 | +6,2 |
| Tuvalu | 45,12 | +10,15 |
| Ucrania | 17,76 | +6,2 |
| Uganda | 20,3 | +8,46 |
| Uruguay | 20,3 | +8,46 |
| Uzbekistán | 45,12 | +10,15 |
| Vanuatu | 45,12 | +10,15 |
| Venezuela | 93,07 | +10,15 |
| Vietnam | 10,71 | +3,38 |
| Yemen | 93,07 | +10,15 |
| Yibuti | 20,3 | +8,46 |
| Zambia | 45,12 | +10,15 |
| Zimbabue | 67,69 | +10,15 |
Cómo se calcula la tarifa
Una tarifa estándar, hasta 30 cartas
La tarifa de envío estándar es fija y cubre hasta 30 cartas en un mismo envío. Enviar 1 carta o 30 cuesta lo mismo.
Cada caja sellada añade un cargo
Si el envío incluye cajas selladas (booster boxes, ETB y similares), se añade un cargo por cada caja, además de la tarifa de envío estándar. Cartas y cajas juntas no pueden superar los 30 artículos. Usa la calculadora de arriba para saber el total exacto.
Se paga en monedas
El envío se descuenta de tu saldo de monedas al solicitarlo. No hace falta ningún pago aparte.
UE
Sin cargos de importación dentro de la UE
Enviamos desde los Países Bajos, así que un paquete con destino a otro país de la UE nunca sale del territorio aduanero y del IVA de la UE. A su llegada no se cobran aranceles ni IVA de importación.
Fuera de la UE
Los cargos se pagan a la llegada
Al llegar el paquete pueden aplicarse el IVA de importación, los aranceles y una tasa de gestión del transportista, y los paga el destinatario. Los umbrales varían según el país y cambian a menudo: Estados Unidos, por ejemplo, aplica aranceles a los envíos de cualquier valor desde que suspendió su exención para envíos de bajo valor en agosto de 2025. Consulta las normas de tu país antes de hacer el pedido.
Algunos territorios de la UE son una excepción
Unas cuantas regiones pertenecen a un país de la UE pero quedan fuera del territorio del IVA de la UE, así que una entrega allí cuenta como exportación y puede aplicarse el IVA de importación local a la llegada: las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, las Islas Åland, Guadalupe, Martinica, Reunión, Mayotte, Guayana Francesa, el Monte Athos, Heligoland, Büsingen, Livigno y Campione d’Italia. Si vives en alguno de ellos, elige el país correspondiente en la tabla y cuenta con un cargo en la entrega.
e-pick no puede asesorar sobre situaciones fiscales individuales. Las normas anteriores son una guía general y pueden cambiar; tu autoridad aduanera local es la fuente definitiva.
Preguntas
Todas las preguntas¿Puedo enviar cartas y cajas selladas juntas?

Sí. Las cartas y las cajas selladas viajan juntas, hasta 30 artículos en total. La tarifa de envío estándar es fija y cubre las cartas, y cada caja añade su propio cargo.
¿Por qué el precio varía tanto según el país?

Las tarifas reflejan lo que nos cuesta realmente llevar un paquete con seguimiento a ese destino. Los países con menos opciones de transporte o con requisitos de gestión adicionales salen más caros.
No encuentro mi país en la lista

Ahora mismo no podemos enviar allí. Escríbenos a info@e-pick.xyz y comprobaremos si existe alguna alternativa.