Spedizioni
Spese di spedizione
Cerca il tuo paese e scopri esattamente quanto costa una spedizione. Tutte le spese vengono addebitate in monete. La tariffa standard è fissa fino a 30 carte, e ogni box sigillato aggiunge un costo a parte: carte e box insieme non possono superare 30 articoli.
Fisso fino a 30 carte
Aggiunge un costo per box
Totale spedizione
Carte + box: max 30 · 29 rimasti
Scegli il tuo paese per vedere la tariffa.
Trova il tuo paese
FAQVedi tutti i paesi224 paesi
| Paese | Carte, fino a 30 | + Per box sigillato |
|---|---|---|
| Afghanistan | 70,51 | +10,15 |
| Albania | 45,12 | +10,15 |
| Algeria | 20,3 | +8,46 |
| Andorra | 41,17 | +8,46 |
| Angola | 45,12 | +10,15 |
| Anguilla | 45,12 | +10,15 |
| Antigua e Barbuda | 45,12 | +10,15 |
| Arabia Saudita | 17,76 | +6,2 |
| Argentina | 20,3 | +8,46 |
| Armenia | 45,12 | +10,15 |
| Aruba | 45,12 | +10,15 |
| Australia | 17,76 | +6,2 |
| Austria | 17,76 | +6,2 |
| Azerbaigian | 17,76 | +6,2 |
| Bahamas | 45,12 | +10,15 |
| Bahrein | 17,76 | +6,2 |
| Bangladesh | 10,71 | +3,38 |
| Barbados | 20,3 | +8,46 |
| Belgio | 17,76 | +6,2 |
| Belize | 45,12 | +10,15 |
| Benin | 45,12 | +10,15 |
| Bermuda | 45,12 | +10,15 |
| Bhutan | 10,71 | +3,38 |
| Bielorussia | 93,07 | +10,15 |
| Bolivia | 45,12 | +10,15 |
| Bosnia ed Erzegovina | 45,12 | +10,15 |
| Botswana | 45,12 | +10,15 |
| Brasile | 20,3 | +8,46 |
| Brunei | 10,71 | +3,38 |
| Bulgaria | 17,76 | +6,2 |
| Burkina Faso | 70,51 | +10,15 |
| Burundi | 70,51 | +10,15 |
| Cambogia | 10,71 | +3,38 |
| Camerun | 45,12 | +10,15 |
| Canada | 17,76 | +6,2 |
| Capo Verde | 45,12 | +10,15 |
| Caraibi Olandesi | 45,12 | +10,15 |
| Cechia | 17,76 | +6,2 |
| Ciad | 70,51 | +10,15 |
| Cile | 20,3 | +8,46 |
| Cina | 8,17 | +2,82 |
| Cipro | 17,76 | +6,2 |
| Città del Vaticano | 41,17 | +8,46 |
| Colombia | 20,3 | +8,46 |
| Comore | 45,12 | +10,15 |
| Congo - Kinshasa | 70,51 | +10,15 |
| Congo-Brazzaville | 45,12 | +10,15 |
| Corea del Sud | 8,17 | +2,82 |
| Costa d’Avorio | 20,3 | +8,46 |
| Costa Rica | 20,3 | +8,46 |
| Croazia | 17,76 | +6,2 |
| Cuba | 20,3 | +8,46 |
| Curaçao | 45,12 | +10,15 |
| Danimarca | 17,76 | +6,2 |
| Dominica | 45,12 | +10,15 |
| Ecuador | 20,3 | +8,46 |
| Egitto | 17,76 | +6,2 |
| El Salvador | 20,3 | +8,46 |
| Emirati Arabi Uniti | 17,76 | +6,2 |
| Eritrea | 93,07 | +10,15 |
| Estonia | 17,76 | +6,2 |
| Eswatini | 45,12 | +10,15 |
| Etiopia | 20,3 | +8,46 |
| Figi | 28,76 | +4,51 |
| Filippine | 10,71 | +3,38 |
| Finlandia | 17,76 | +6,2 |
| Francia | 17,76 | +6,2 |
| Gabon | 20,3 | +8,46 |
| Gambia | 45,12 | +10,15 |
| Georgia | 45,12 | +10,15 |
| Germania | 17,76 | +6,2 |
| Ghana | 20,3 | +8,46 |
| Giamaica | 20,3 | +8,46 |
| Gibilterra | 45,12 | +10,15 |
| Gibuti | 20,3 | +8,46 |
| Giordania | 17,76 | +6,2 |
| Grecia | 17,76 | +6,2 |
| Grenada | 45,12 | +10,15 |
| Groenlandia | 45,12 | +10,15 |
| Guadalupa | 20,3 | +8,46 |
| Guam | 22 | +7,33 |
| Guatemala | 45,12 | +10,15 |
| Guernsey | 17,76 | +6,2 |
| Guinea | 45,12 | +10,15 |
| Guinea Equatoriale | 45,12 | +10,15 |
| Guinea-Bissau | 45,12 | +10,15 |
| Guyana | 45,12 | +10,15 |
| Guyana Francese | 20,3 | +8,46 |
| Haiti | 70,51 | +10,15 |
| Honduras | 20,3 | +8,46 |
| India | 10,71 | +3,38 |
| Indonesia | 10,71 | +3,38 |
| Iran | 17,76 | +6,2 |
| Iraq | 17,76 | +6,2 |
| Irlanda | 17,76 | +6,2 |
| Islanda | 45,12 | +10,15 |
| Isole Cayman | 45,12 | +10,15 |
| Isole Cook | 17,76 | +6,2 |
| Isole Fær Øer | 45,12 | +10,15 |
| Isole Falkland | 45,12 | +10,15 |
| Isole Marianne Settentrionali | 22 | +7,33 |
| Isole Marshall | 45,12 | +10,15 |
| Isole Salomone | 17,76 | +6,2 |
| Isole Turks e Caicos | 45,12 | +10,15 |
| Isole Vergini Americane | 22 | +7,33 |
| Isole Vergini Britanniche | 45,12 | +10,15 |
| Israele | 17,76 | +6,2 |
| Italia | 17,76 | +6,2 |
| Jersey | 17,76 | +6,2 |
| Kazakistan | 45,12 | +10,15 |
| Kenya | 20,3 | +8,46 |
| Kirghizistan | 45,12 | +10,15 |
| Kiribati | 45,12 | +10,15 |
| Kosovo | 45,12 | +10,15 |
| Kuwait | 17,76 | +6,2 |
| Laos | 10,71 | +3,38 |
| Lesotho | 45,12 | +10,15 |
| Lettonia | 17,76 | +6,2 |
| Libano | 17,76 | +6,2 |
| Liberia | 45,12 | +10,15 |
| Libia | 93,07 | +10,15 |
| Liechtenstein | 17,76 | +6,2 |
| Lituania | 17,76 | +6,2 |
| Lussemburgo | 17,76 | +6,2 |
| Madagascar | 20,3 | +8,46 |
| Malawi | 45,12 | +10,15 |
| Malaysia | 10,71 | +3,38 |
| Maldive | 10,71 | +3,38 |
| Mali | 70,51 | +10,15 |
| Malta | 17,76 | +6,2 |
| Marocco | 20,3 | +8,46 |
| Martinica | 20,3 | +8,46 |
| Mauritania | 45,12 | +10,15 |
| Mauritius | 20,3 | +8,46 |
| Messico | 17,76 | +6,2 |
| Micronesia | 28,76 | +4,51 |
| Moldavia | 45,12 | +10,15 |
| Monaco | 17,76 | +6,2 |
| Mongolia | 10,71 | +3,38 |
| Montenegro | 45,12 | +10,15 |
| Montserrat | 45,12 | +10,15 |
| Mozambico | 45,12 | +10,15 |
| Myanmar (Birmania) | 10,71 | +3,38 |
| Namibia | 45,12 | +10,15 |
| Nauru | 45,12 | +10,15 |
| Nepal | 10,71 | +3,38 |
| Nicaragua | 67,69 | +10,15 |
| Niger | 70,51 | +10,15 |
| Nigeria | 20,3 | +8,46 |
| Norvegia | 17,76 | +6,2 |
| Nuova Caledonia | 45,12 | +10,15 |
| Nuova Zelanda | 17,76 | +6,2 |
| Oman | 17,76 | +6,2 |
| Paesi Bassi | 17,76 | +6,2 |
| Pakistan | 10,71 | +3,38 |
| Palau | 45,12 | +10,15 |
| Panama | 20,3 | +8,46 |
| Papua Nuova Guinea | 17,76 | +6,2 |
| Paraguay | 45,12 | +10,15 |
| Perù | 20,3 | +8,46 |
| Polinesia Francese | 45,12 | +10,15 |
| Polonia | 17,76 | +6,2 |
| Portogallo | 17,76 | +6,2 |
| Portorico | 22 | +7,33 |
| Qatar | 17,76 | +6,2 |
| RAS di Hong Kong | 10,71 | +3,38 |
| RAS di Macao | 10,71 | +3,38 |
| Regno Unito | 17,76 | +6,2 |
| Repubblica Centrafricana | 70,51 | +10,15 |
| Repubblica Dominicana | 45,12 | +10,15 |
| Riunione | 20,3 | +8,46 |
| Romania | 17,76 | +6,2 |
| Ruanda | 45,12 | +10,15 |
| Russia | 93,07 | +10,15 |
| Saint Kitts e Nevis | 45,12 | +10,15 |
| Saint Lucia | 45,12 | +10,15 |
| Saint Vincent e Grenadine | 45,12 | +10,15 |
| Samoa | 45,12 | +10,15 |
| Samoa Americane | 38,35 | +6,76 |
| San Marino | 17,76 | +6,2 |
| Sant’Elena | 45,12 | +10,15 |
| São Tomé e Príncipe | 45,12 | +10,15 |
| Senegal | 20,3 | +8,46 |
| Serbia | 45,12 | +10,15 |
| Seychelles | 45,12 | +10,15 |
| Sierra Leone | 45,12 | +10,15 |
| Singapore | 10,71 | +3,38 |
| Siria | 93,07 | +10,15 |
| Slovacchia | 17,76 | +6,2 |
| Slovenia | 17,76 | +6,2 |
| Somalia | 70,51 | +10,15 |
| Spagna | 17,76 | +6,2 |
| Sri Lanka | 10,71 | +3,38 |
| St. Maarten | 45,12 | +10,15 |
| Stati Uniti | 38,35 | +7,33 |
| Sud Sudan | 93,07 | +10,15 |
| Sudafrica | 20,3 | +8,46 |
| Sudan | 93,07 | +10,15 |
| Suriname | 45,12 | +10,15 |
| Svezia | 17,76 | +6,2 |
| Svizzera | 17,76 | +6,2 |
| Tagikistan | 45,12 | +10,15 |
| Taiwan | 8,17 | +2,82 |
| Tanzania | 20,3 | +8,46 |
| Thailandia | 10,71 | +3,38 |
| Timor Est | 45,12 | +10,15 |
| Togo | 20,3 | +8,46 |
| Tonga | 45,12 | +10,15 |
| Trinidad e Tobago | 20,3 | +8,46 |
| Tunisia | 20,3 | +8,46 |
| Turchia | 17,76 | +6,2 |
| Turkmenistan | 45,12 | +10,15 |
| Tuvalu | 45,12 | +10,15 |
| Ucraina | 17,76 | +6,2 |
| Uganda | 20,3 | +8,46 |
| Ungheria | 17,76 | +6,2 |
| Uruguay | 20,3 | +8,46 |
| Uzbekistan | 45,12 | +10,15 |
| Vanuatu | 45,12 | +10,15 |
| Venezuela | 93,07 | +10,15 |
| Vietnam | 10,71 | +3,38 |
| Yemen | 93,07 | +10,15 |
| Zambia | 45,12 | +10,15 |
| Zimbabwe | 67,69 | +10,15 |
Come si calcola la tariffa
Una tariffa standard, fino a 30 carte
La spesa di spedizione standard è fissa e copre fino a 30 carte in un’unica spedizione. Spedire 1 carta o 30 costa uguale.
Ogni box sigillato aggiunge un costo
Se la spedizione include box sigillati (booster box, ETB e simili), viene aggiunto un costo per ogni box, oltre alla spesa di spedizione standard. Carte e box insieme non possono superare 30 articoli. Usa il calcolatore qui sopra per il totale esatto.
Si paga in monete
La spedizione viene scalata dal tuo saldo di monete quando la richiedi. Non serve nessun pagamento separato.
UE
Nessun onere d’importazione dentro l’UE
Spediamo dai Paesi Bassi, quindi un pacco diretto in un altro paese UE non lascia mai il territorio doganale e IVA dell’Unione. All’arrivo non vengono applicati né dazi né IVA all’importazione.
Fuori dall’UE
Gli oneri si pagano all’arrivo
IVA all’importazione, dazi doganali e una commissione di gestione del corriere possono essere applicati quando il pacco ti raggiunge, ed è il destinatario a pagarli. Le soglie cambiano da paese a paese e vengono aggiornate spesso: gli Stati Uniti, per esempio, applicano dazi alle spedizioni di qualsiasi valore da quando, ad agosto 2025, hanno sospeso l’esenzione per le spedizioni di modico valore. Controlla le regole del tuo paese prima di ordinare.
Alcuni territori UE fanno eccezione
Alcune regioni appartengono a un paese UE ma restano fuori dal territorio IVA dell’Unione: una consegna lì vale come esportazione e all’arrivo può essere dovuta l’IVA all’importazione locale. Sono le Isole Canarie, Ceuta e Melilla, le Isole Åland, Guadalupa, Martinica, Riunione, Mayotte, la Guyana francese, il Monte Athos, Helgoland, Büsingen, Livigno e Campione d’Italia. Se vivi in una di queste zone, scegli nella tabella il paese di appartenenza e metti in conto un addebito alla consegna.
e-pick non può fornire consulenza su singole situazioni fiscali. Le regole qui sopra sono un’indicazione generale e possono cambiare; l’autorità doganale del tuo paese è la fonte definitiva.
Domande
Tutte le domandePosso spedire carte e box sigillati insieme?

Sì. Carte e box sigillati viaggiano insieme, fino a 30 articoli in totale. La spesa di spedizione standard è fissa e copre le carte, mentre ogni box aggiunge il proprio costo.
Perché il prezzo cambia così tanto da paese a paese?

Le tariffe seguono quanto ci costa davvero portare un pacco tracciato a quella destinazione. I paesi con accesso limitato ai corrieri o con requisiti di gestione aggiuntivi costano di più.
Non trovo il mio paese nell’elenco

Al momento non possiamo consegnare lì. Scrivi a info@e-pick.xyz e verificheremo se esiste un’alternativa.