Wysyłka
Koszty wysyłki
Znajdź swój kraj i sprawdź dokładnie, ile kosztuje przesyłka. Wszystkie opłaty pobieramy w monetach. Opłata standardowa jest stała dla maksymalnie 30 kart, a każde zapieczętowane pudełko dolicza opłatę osobno — karty i pudełka razem nie mogą przekroczyć 30 sztuk.
Stała opłata do 30 kart
Dolicza opłatę za pudełko
Wysyłka razem
Karty + pudełka: maks. 30 · pozostało 29
Wybierz kraj, aby zobaczyć opłatę.
Znajdź swój kraj
FAQZobacz wszystkie kraje224 kraje
| Kraj | Karty, do 30 | + Za pudełko |
|---|---|---|
| Afganistan | 70,51 | +10,15 |
| Albania | 45,12 | +10,15 |
| Algieria | 20,3 | +8,46 |
| Andora | 41,17 | +8,46 |
| Angola | 45,12 | +10,15 |
| Anguilla | 45,12 | +10,15 |
| Antigua i Barbuda | 45,12 | +10,15 |
| Arabia Saudyjska | 17,76 | +6,2 |
| Argentyna | 20,3 | +8,46 |
| Armenia | 45,12 | +10,15 |
| Aruba | 45,12 | +10,15 |
| Australia | 17,76 | +6,2 |
| Austria | 17,76 | +6,2 |
| Azerbejdżan | 17,76 | +6,2 |
| Bahamy | 45,12 | +10,15 |
| Bahrajn | 17,76 | +6,2 |
| Bangladesz | 10,71 | +3,38 |
| Barbados | 20,3 | +8,46 |
| Belgia | 17,76 | +6,2 |
| Belize | 45,12 | +10,15 |
| Benin | 45,12 | +10,15 |
| Bermudy | 45,12 | +10,15 |
| Bhutan | 10,71 | +3,38 |
| Białoruś | 93,07 | +10,15 |
| Boliwia | 45,12 | +10,15 |
| Bośnia i Hercegowina | 45,12 | +10,15 |
| Botswana | 45,12 | +10,15 |
| Brazylia | 20,3 | +8,46 |
| Brunei | 10,71 | +3,38 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 45,12 | +10,15 |
| Bułgaria | 17,76 | +6,2 |
| Burkina Faso | 70,51 | +10,15 |
| Burundi | 70,51 | +10,15 |
| Chile | 20,3 | +8,46 |
| Chiny | 8,17 | +2,82 |
| Chorwacja | 17,76 | +6,2 |
| Côte d’Ivoire | 20,3 | +8,46 |
| Curaçao | 45,12 | +10,15 |
| Cypr | 17,76 | +6,2 |
| Czad | 70,51 | +10,15 |
| Czarnogóra | 45,12 | +10,15 |
| Czechy | 17,76 | +6,2 |
| Dania | 17,76 | +6,2 |
| Demokratyczna Republika Konga | 70,51 | +10,15 |
| Dominika | 45,12 | +10,15 |
| Dominikana | 45,12 | +10,15 |
| Dżibuti | 20,3 | +8,46 |
| Egipt | 17,76 | +6,2 |
| Ekwador | 20,3 | +8,46 |
| Erytrea | 93,07 | +10,15 |
| Estonia | 17,76 | +6,2 |
| Eswatini | 45,12 | +10,15 |
| Etiopia | 20,3 | +8,46 |
| Falklandy | 45,12 | +10,15 |
| Fidżi | 28,76 | +4,51 |
| Filipiny | 10,71 | +3,38 |
| Finlandia | 17,76 | +6,2 |
| Francja | 17,76 | +6,2 |
| Gabon | 20,3 | +8,46 |
| Gambia | 45,12 | +10,15 |
| Ghana | 20,3 | +8,46 |
| Gibraltar | 45,12 | +10,15 |
| Grecja | 17,76 | +6,2 |
| Grenada | 45,12 | +10,15 |
| Grenlandia | 45,12 | +10,15 |
| Gruzja | 45,12 | +10,15 |
| Guam | 22 | +7,33 |
| Guernsey | 17,76 | +6,2 |
| Gujana | 45,12 | +10,15 |
| Gujana Francuska | 20,3 | +8,46 |
| Gwadelupa | 20,3 | +8,46 |
| Gwatemala | 45,12 | +10,15 |
| Gwinea | 45,12 | +10,15 |
| Gwinea Bissau | 45,12 | +10,15 |
| Gwinea Równikowa | 45,12 | +10,15 |
| Haiti | 70,51 | +10,15 |
| Hiszpania | 17,76 | +6,2 |
| Holandia | 17,76 | +6,2 |
| Honduras | 20,3 | +8,46 |
| Indie | 10,71 | +3,38 |
| Indonezja | 10,71 | +3,38 |
| Irak | 17,76 | +6,2 |
| Iran | 17,76 | +6,2 |
| Irlandia | 17,76 | +6,2 |
| Islandia | 45,12 | +10,15 |
| Izrael | 17,76 | +6,2 |
| Jamajka | 20,3 | +8,46 |
| Jemen | 93,07 | +10,15 |
| Jersey | 17,76 | +6,2 |
| Jordania | 17,76 | +6,2 |
| Kajmany | 45,12 | +10,15 |
| Kambodża | 10,71 | +3,38 |
| Kamerun | 45,12 | +10,15 |
| Kanada | 17,76 | +6,2 |
| Katar | 17,76 | +6,2 |
| Kazachstan | 45,12 | +10,15 |
| Kenia | 20,3 | +8,46 |
| Kirgistan | 45,12 | +10,15 |
| Kiribati | 45,12 | +10,15 |
| Kolumbia | 20,3 | +8,46 |
| Komory | 45,12 | +10,15 |
| Kongo | 45,12 | +10,15 |
| Korea Południowa | 8,17 | +2,82 |
| Kosowo | 45,12 | +10,15 |
| Kostaryka | 20,3 | +8,46 |
| Kuba | 20,3 | +8,46 |
| Kuwejt | 17,76 | +6,2 |
| Laos | 10,71 | +3,38 |
| Lesotho | 45,12 | +10,15 |
| Liban | 17,76 | +6,2 |
| Liberia | 45,12 | +10,15 |
| Libia | 93,07 | +10,15 |
| Liechtenstein | 17,76 | +6,2 |
| Litwa | 17,76 | +6,2 |
| Luksemburg | 17,76 | +6,2 |
| Łotwa | 17,76 | +6,2 |
| Madagaskar | 20,3 | +8,46 |
| Malawi | 45,12 | +10,15 |
| Malediwy | 10,71 | +3,38 |
| Malezja | 10,71 | +3,38 |
| Mali | 70,51 | +10,15 |
| Malta | 17,76 | +6,2 |
| Mariany Północne | 22 | +7,33 |
| Maroko | 20,3 | +8,46 |
| Martynika | 20,3 | +8,46 |
| Mauretania | 45,12 | +10,15 |
| Mauritius | 20,3 | +8,46 |
| Meksyk | 17,76 | +6,2 |
| Mikronezja | 28,76 | +4,51 |
| Mjanma (Birma) | 10,71 | +3,38 |
| Mołdawia | 45,12 | +10,15 |
| Monako | 17,76 | +6,2 |
| Mongolia | 10,71 | +3,38 |
| Montserrat | 45,12 | +10,15 |
| Mozambik | 45,12 | +10,15 |
| Namibia | 45,12 | +10,15 |
| Nauru | 45,12 | +10,15 |
| Nepal | 10,71 | +3,38 |
| Niderlandy Karaibskie | 45,12 | +10,15 |
| Niemcy | 17,76 | +6,2 |
| Niger | 70,51 | +10,15 |
| Nigeria | 20,3 | +8,46 |
| Nikaragua | 67,69 | +10,15 |
| Norwegia | 17,76 | +6,2 |
| Nowa Kaledonia | 45,12 | +10,15 |
| Nowa Zelandia | 17,76 | +6,2 |
| Oman | 17,76 | +6,2 |
| Pakistan | 10,71 | +3,38 |
| Palau | 45,12 | +10,15 |
| Panama | 20,3 | +8,46 |
| Papua-Nowa Gwinea | 17,76 | +6,2 |
| Paragwaj | 45,12 | +10,15 |
| Peru | 20,3 | +8,46 |
| Polinezja Francuska | 45,12 | +10,15 |
| Polska | 17,76 | +6,2 |
| Portoryko | 22 | +7,33 |
| Portugalia | 17,76 | +6,2 |
| Republika Południowej Afryki | 20,3 | +8,46 |
| Republika Środkowoafrykańska | 70,51 | +10,15 |
| Republika Zielonego Przylądka | 45,12 | +10,15 |
| Reunion | 20,3 | +8,46 |
| Rosja | 93,07 | +10,15 |
| Rumunia | 17,76 | +6,2 |
| Rwanda | 45,12 | +10,15 |
| Saint Kitts i Nevis | 45,12 | +10,15 |
| Saint Lucia | 45,12 | +10,15 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 45,12 | +10,15 |
| Salwador | 20,3 | +8,46 |
| Samoa | 45,12 | +10,15 |
| Samoa Amerykańskie | 38,35 | +6,76 |
| San Marino | 17,76 | +6,2 |
| Senegal | 20,3 | +8,46 |
| Serbia | 45,12 | +10,15 |
| Seszele | 45,12 | +10,15 |
| Sierra Leone | 45,12 | +10,15 |
| Singapur | 10,71 | +3,38 |
| Słowacja | 17,76 | +6,2 |
| Słowenia | 17,76 | +6,2 |
| Somalia | 70,51 | +10,15 |
| SRA Hongkong (Chiny) | 10,71 | +3,38 |
| SRA Makau (Chiny) | 10,71 | +3,38 |
| Sri Lanka | 10,71 | +3,38 |
| St. Maarten | 45,12 | +10,15 |
| Stany Zjednoczone | 38,35 | +7,33 |
| Sudan | 93,07 | +10,15 |
| Sudan Południowy | 93,07 | +10,15 |
| Surinam | 45,12 | +10,15 |
| Syria | 93,07 | +10,15 |
| Szwajcaria | 17,76 | +6,2 |
| Szwecja | 17,76 | +6,2 |
| Tadżykistan | 45,12 | +10,15 |
| Tajlandia | 10,71 | +3,38 |
| Tajwan | 8,17 | +2,82 |
| Tanzania | 20,3 | +8,46 |
| Timor Wschodni | 45,12 | +10,15 |
| Togo | 20,3 | +8,46 |
| Tonga | 45,12 | +10,15 |
| Trynidad i Tobago | 20,3 | +8,46 |
| Tunezja | 20,3 | +8,46 |
| Turcja | 17,76 | +6,2 |
| Turkmenistan | 45,12 | +10,15 |
| Turks i Caicos | 45,12 | +10,15 |
| Tuvalu | 45,12 | +10,15 |
| Uganda | 20,3 | +8,46 |
| Ukraina | 17,76 | +6,2 |
| Urugwaj | 20,3 | +8,46 |
| Uzbekistan | 45,12 | +10,15 |
| Vanuatu | 45,12 | +10,15 |
| Watykan | 41,17 | +8,46 |
| Wenezuela | 93,07 | +10,15 |
| Węgry | 17,76 | +6,2 |
| Wielka Brytania | 17,76 | +6,2 |
| Wietnam | 10,71 | +3,38 |
| Włochy | 17,76 | +6,2 |
| Wyspa Świętej Heleny | 45,12 | +10,15 |
| Wyspy Cooka | 17,76 | +6,2 |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 22 | +7,33 |
| Wyspy Marshalla | 45,12 | +10,15 |
| Wyspy Owcze | 45,12 | +10,15 |
| Wyspy Salomona | 17,76 | +6,2 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 45,12 | +10,15 |
| Zambia | 45,12 | +10,15 |
| Zimbabwe | 67,69 | +10,15 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 17,76 | +6,2 |
Jak liczymy opłatę
Jedna opłata standardowa, do 30 kart
Standardowa opłata za wysyłkę jest stała i obejmuje maksymalnie 30 kart w jednej przesyłce. Wysyłka 1 karty kosztuje tyle samo co 30.
Każde pudełko to dodatkowa opłata
Jeśli przesyłka zawiera zapieczętowane pudełka (booster boxy, ETB i podobne), do standardowej opłaty za wysyłkę dolicza się kwotę za każde pudełko. Karty i pudełka razem nie mogą przekroczyć 30 sztuk. Dokładną sumę pokaże kalkulator powyżej.
Płatność w monetach
Opłata za wysyłkę schodzi z Twojego salda monet w chwili zamówienia przesyłki. Nie trzeba płacić osobno.
UE
Brak opłat importowych wewnątrz UE
Wysyłamy z Holandii, więc paczka do innego kraju UE nigdy nie opuszcza obszaru celnego i VAT-owskiego Unii. Przy dostawie nie ma ani cła, ani VAT-u importowego.
Poza UE
Opłaty płaci się przy odbiorze
Przy dostarczeniu paczki mogą zostać naliczone VAT importowy, cło i opłata manipulacyjna przewoźnika — pokrywa je odbiorca. Progi różnią się w zależności od kraju i często się zmieniają: Stany Zjednoczone na przykład naliczają cło od przesyłek o dowolnej wartości, odkąd w sierpniu 2025 zawiesiły zwolnienie dla przesyłek niskiej wartości. Sprawdź przepisy swojego kraju przed złożeniem zamówienia.
Niektóre terytoria UE są wyjątkiem
Kilka regionów należy do państwa UE, ale leży poza obszarem VAT Unii, więc dostawa tam liczy się jako eksport i przy odbiorze może pojawić się miejscowy VAT importowy: Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla, Wyspy Alandzkie, Gwadelupa, Martynika, Reunion, Majotta, Gujana Francuska, góra Athos, Helgoland, Büsingen, Livigno i Campione d’Italia. Jeśli mieszkasz w jednym z nich, wybierz w tabeli kraj macierzysty i licz się z opłatą przy dostawie.
e-pick nie doradza w indywidualnych sprawach podatkowych. Powyższe zasady to ogólna wskazówka i mogą się zmienić; rozstrzygające są przepisy Twojego urzędu celnego.
Pytania
Wszystkie pytaniaCzy mogę wysłać karty i zapieczętowane pudełka razem?

Tak. Karty i zapieczętowane pudełka jadą razem, łącznie do 30 sztuk. Standardowa opłata za wysyłkę jest stała i obejmuje karty, a każde pudełko dolicza własną opłatę.
Dlaczego cena tak bardzo różni się między krajami?

Stawki odpowiadają temu, ile faktycznie kosztuje nas dostarczenie paczki ze śledzeniem do danego kraju. Kraje z ograniczonym dostępem do przewoźników albo z dodatkowymi wymogami obsługi kosztują więcej.
Nie znajduję swojego kraju na liście

Obecnie nie dostarczamy tam przesyłek. Napisz na info@e-pick.xyz, a sprawdzimy, czy jest jakaś alternatywa.